165 unused sites in 78 towns, 4540.0 ha in total, of which 12 with no known redevelopment project. Each name opens the aerial view of the site on the Géoportail; each town, its property market.
| Site | Town | Area | Status | Type | Planning zone |
|---|---|---|---|---|---|
| MELPOMEN - Atelier avenue d'Occitanie | Port-la-Nouvelle | 1127.1 ha | no project | agro-industrial | NR - Zone naturelle Ressource |
| Ancienne Usine | Port-la-Nouvelle | 1127.1 ha | no project | not specified | NR - Zone naturelle Ressource |
| Ets BAUX (1) ex Ets BERTHOLIO ex Ets SA BERTHOLIO Félix ex Ets THOMAS Guillaume | Narbonne | 659.4 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Former Mine de barytine | Laroque-de-Fa | 549.9 ha | no project | not specified | – |
| CONCESSION DE PADERN ET MONTGAILLARD | Montgaillard | 252.7 ha | potential | not specified | – |
| Mine de Rierssec \concession de Castanviels\"" | Caunes-Minervois | 136.5 ha | potential | not specified | N - N : Zone naturelle |
| Concession de la Bouzole | Embres-et-Castelmaure | 117.7 ha | potential | not specified | – |
| Sté MINIERE ET INDUSTRIELLE DE VILLARDONNEL (1) ex SA DES MINES DE VILLARDONNEL | Villardonnel | 111.8 ha | no project | not specified | – |
| CARRIERE | Montolieu | 41.5 ha | potential | not specified | Nca - Nca : Zone naturelle pour l'acceuil de carières |
| Usine de traitement du minerai de Baryte | Montgaillard | 26.0 ha | potential | not specified | – |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES ex SARL GABRIEL SECOURS SERVICE | Lézignan-Corbières | 25.2 ha | potential | not specified | UEa - Zone urbaine a vocation d'activite aeronautique |
| MYRYS | Limoux | 21.5 ha | potential | not specified | – |
| Société Languedocienne de Micron-Couleur (S.L.M.C.) | Narbonne | 20.9 ha | potential | not specified | Npv - Secteur photovoltaique - ferme solaire |
| S.N.C.F. REGION DU SUD-OUEST | Lézignan-Corbières | 19.7 ha | potential | not specified | Ns - Zone naturelle ou les activites sportives et de loisirs sont auto |
| Ets FABRE Alexis ex Ets FOURCADE François ex Ets PEYRE | Port-la-Nouvelle | 18.1 ha | potential | not specified | NR - Zone naturelle Ressource |
| Station Electrique | Narbonne | 13.7 ha | potential | not specified | UE1 - |
| Sté DES MINES D'OR DE SALSIGNE | Lastours | 13.6 ha | no project | not specified | – |
| Sté DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE ex Sté FINA ex Sté PURFINA FRANCAISE ex Sté DES PETROLES DU LANGUEDOC | Port-la-Nouvelle | 10.3 ha | no project | public facility | US - Zone urbaine Site pollue |
| Ets SABATIER Antoine | Carcassonne | 10.0 ha | potential | not specified | N TVB - N TVB : Zone naturelle, corridors ecologiques necessitant une |
| Ets VIDAL Emile | Fontanès-de-Sault | 9.8 ha | potential | not specified | Na - Na |
| Anc MINE DE FER ET DE MANGANESE | Villardebelle | 8.9 ha | potential | not specified | – |
| MINE DE LA BOUSSOLE | Maisons | 8.4 ha | potential | not specified | – |
| Usine Lafarge | Fitou | 8.3 ha | no project | industrial | UE1 - Secteurs économiques / Zone d'activités des Cabanes de Fitou |
| LA FORGE CHÂTEAU | Montolieu | 8.3 ha | potential | not specified | – |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Castelnaudary | 7.5 ha | with a project | mixed | U1 - |
| Ets MOS ex Sté DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SALSIGNE ex Sté DES MINES DE L'ORBIEL ex Sté DES MINES D'ARG | Lastours | 7.5 ha | potential | not specified | – |
| Ets REVEL Antoine ex Ets REVEL Paul | Cailhau | 7.4 ha | potential | not specified | – |
| Ets MOS ex Sté DES MINES DE SALSIGNE ex Ets DIEDERICHS Jean ex Sté NEGRE VITTETRITOULS | Fournes-Cabardès | 7.2 ha | potential | not specified | – |
| Ets DUBONNET - MR THEMINES | Canet | 7.2 ha | potential | not specified | A - Zone agricole |
| Former landfill | Limoux | 7.2 ha | potential | not specified | – |
| LA COMBE DU SAULT | Lastours | 7.0 ha | potential | not specified | – |
| Ets SEBAN ex MINES DE MANGANESE DE LA FERRONNIERE | Bouisse | 6.9 ha | potential | not specified | – |
| Ets MOULINES Louis | Quillan | 6.8 ha | potential | not specified | Na - Na |
| Former MINE D'OR DE MALABAU | Salsigne | 6.0 ha | potential | not specified | – |
| Alzonne town hall | Alzonne | 5.9 ha | potential | not specified | Uer - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Coursan | 4.8 ha | with a project | not specified | UE - UE : Zone urbaine dédiée aux activités économiques et équipements |
| MELPOMEN - Site principal Ave Catalogne | Port-la-Nouvelle | 4.4 ha | potential | not specified | US - Zone urbaine Site pollué |
| Ets BOYER André ex Ets BOYER Georges | Bize-Minervois | 4.2 ha | potential | not specified | A - A : Zone agricole correspondant aux secteurs de la commune, équipé |
| LECLERC Cité 2 | Carcassonne | 4.2 ha | with a project | not specified | U Eco 6 - U Eco : Ensemble des zones dédiées a l'activité économique - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Axat | 4.0 ha | with a project | not specified | UB - UB Axat |
| \LA FONDE\"" | Lastours | 3.8 ha | potential | not specified | – |
| Ancienne Polyclinique | Narbonne | 3.6 ha | with a project | not specified | UM - Zone de mutation urbaine |
| Ets ELITECH ex Sté INDUSTRIELLE TEXTILES DE LA DURE ex Ets ROGER Paul ex Ets CAVAILLEZ Paul ex Ets SABATIER Er | Montolieu | 3.2 ha | potential | not specified | – |
| Sté DYNEFF | Belvèze-du-Razès | 3.1 ha | potential | not specified | – |
| LOTISSEMENT LES TERRASSES DU FRESQUEL | Pezens | 3.1 ha | with a project | housing | UB - UB : Quartiers périphériques |
| SA LAVOYE ex Sté LES SALINES DE SAINTE LUCIE | Port-la-Nouvelle | 2.9 ha | potential | not specified | UK - Zone urbaine Industrialo-portuaire |
| Ets J. CASTEL | Lézignan-Corbières | 2.8 ha | potential | not specified | AUCa - Zone a urbaniser a vocation d'activite |
| Former slaughterhouse | Castelnaudary | 2.8 ha | with a project | not specified | Ux - |
| Sté IDF (industrie de flocage) ex Ets T2L CHIMIE SA | Chalabre | 2.8 ha | potential | not specified | UE - UE Chalabre - centre |
| COMMUNE d'ARMISSAN | Armissan | 2.8 ha | potential | not specified | – |
| Unnamed site | Quillan | 2.7 ha | no project | not specified | Na - Na |
| SIVOM DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Espéraza | 2.5 ha | potential | not specified | Na - Na |
| GALERIE DES BOUQUINISTES | Montolieu | 2.5 ha | potential | not specified | – |
| HUNTSMAN SAS | Quillan | 2.4 ha | potential | not specified | UEa - UEa Quillan - La Plaine |
| Ets RUMEAU Jules | Limoux | 2.4 ha | potential | not specified | – |
| COMMUNE DE NARBONNE ex Sté EAU ET ASSAINNISSEMENT (1) | Narbonne | 2.3 ha | potential | not specified | UE1 - Zone économique à dominante commerciale |
| Ancienne Cave Coopérative | Sigean | 2.1 ha | no project | commercial | Ub - |
| Ets DAYDE ET SES HERITIERS, ex Ets DAYDE Jean-Pierre, ex Ets DAYDE Jean et héritiers | Cenne-Monestiés | 2.0 ha | potential | not specified | – |
| Site EFISOL | Espéraza | 1.9 ha | with a project | industrial | UB - UB Espéraza |
| Ancienne Cave Coopérative | Paziols | 1.9 ha | no project | commercial | – |
| Unnamed site | La Palme | 1.8 ha | no project | not specified | A - Zone agricole |
| USINE DE DELAINAGE DE L'ORBIEL - Sté JEAN ROUANET ET CIE | Les Ilhes | 1.7 ha | potential | not specified | – |
| Dépôt hydrocarbure | Port-la-Nouvelle | 1.6 ha | potential | not specified | UK - Zone urbaine Industrialo-portuaire |
| Ets THEVENIN ET DUCROT | Lézignan-Corbières | 1.6 ha | potential | not specified | AUCa - Zone a urbaniser a vocation d'activite |
| Sté DES CARRIERES DE LA 113 | Montredon-des-Corbières | 1.4 ha | potential | not specified | UE - Zone urbaine à vocation Economique |
| MAIRIE DE MARSEILLETTE | Marseillette | 1.4 ha | potential | not specified | Np - Secteur Np : secteur de la zone N de protection stricte sur le Ca |
| Ancienne Chapellerie | Montazels | 1.4 ha | no project | industrial | – |
| LA FORGE D'ALZEAU | Lacombe | 1.3 ha | potential | not specified | N - N : Zone naturelle |
| DECHARGE ex Ent. FIORO | Belvèze-du-Razès | 1.3 ha | potential | not specified | – |
| Ets BAPTISTE Charles ex Ets SOULES Christian | Carcassonne | 1.3 ha | potential | not specified | N Co - N Co : Zone naturelle, corridors ecologiques necessitant une pr |
| Minotterie de Naurouze | Montferrand | 1.3 ha | potential | not specified | NC - Zone naturelle proche du canal du Midi |
| Ets DOUTRE Antoine ex Ets BABOU Antoine | Couiza | 1.2 ha | potential | not specified | Na - Na |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Carcassonne | 1.2 ha | with a project | industrial | U1 f - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Usine métallurgique du grau de Padern | Padern | 1.1 ha | potential | not specified | – |
| Ets GODEFROY DE SAINT JEAN ex Ets FOURNIER Clara ex Ets COMTE DE ST JEAN ex Ets FORNIER Jules ex Ets PORTES Je | Limousis | 1.0 ha | potential | not specified | – |
| Mines de Cuivre de Sainte Marie, Taurennes, Pesouillouze et Las Bela | Cascastel-des-Corbières | 1.0 ha | potential | not specified | – |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Thézan-des-Corbières | 9,044 m² | with a project | not specified | – |
| Sté BEC | Belflou | 8,731 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Anciennes cavec coopératives | Moussoulens | 8,178 m² | with a project | housing | Ub - Ub : Zone urbaine récente |
| Sté CARBURANT DU SUD-OUEST ELF | Lézignan-Corbières | 7,815 m² | potential | not specified | UE - Zone urbaine a vocation d'activite |
| Ets CAMPENON Bernard CETRA | Floure | 7,702 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine a vocation pavillonnaire |
| Ets VERGNE Pierre et FEUILLA Etienne | Carcassonne | 7,444 m² | potential | not specified | A - A : Zone agricole |
| Sté SUD EST PETROLES GAZOLINE-AVIA | Bages | 7,351 m² | potential | not specified | AUE - Zone à urbaniser à dominante activité |
| Ets MIGNARD | Peyriac-Minervois | 7,215 m² | potential | not specified | UEa - Secteur correspondant à l'accueil d'activités artisanales, de co |
| Sté CALLIOPE ex Sté MARTY-PARAZOLS ex Sté SEDAGRI ex ETABLISSEMENT KULHMANN | Quillan | 7,084 m² | potential | not specified | UB - UB Quillan |
| Ets VALENT CASIMIR | Alet-les-Bains | 7,036 m² | potential | not specified | – |
| Ets FONGEROLLES Valérian | Narbonne | 6,875 m² | potential | not specified | A - |
| Ets PADELLEC Robert ex Ets BONNAFOUS | Cuxac-Cabardès | 6,333 m² | potential | not specified | – |
| GARAGE PERTL | Caves | 6,061 m² | potential | not specified | Uza - zone d activites artisanale |
| Forge de Counozouls | Counozouls | 6,001 m² | potential | not specified | Na - Na |
| Station service DYNEFF | Rouffiac-des-Corbières | 5,909 m² | potential | not specified | – |
| Friche au Nord de la Ville et friche Falcou | Villepinte | 5,388 m² | with a project | housing | Ue - zone urbaine à vocation d'équipements d'intérêt collectif |
| Ets VERDIER Jean | Quillan | 4,843 m² | potential | not specified | Na - Na |
| Ets GABARROU ET Cie ex Ets GABARROU Georges ex Ets GABARROU Frères | Narbonne | 4,187 m² | potential | not specified | UAb - |
| Le Château | Carcassonne | 3,986 m² | with a project | not specified | U1 f - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Ets PLANCADE Georges | Carcassonne | 3,823 m² | potential | not specified | U3 - U3 : Quartiers récents, collectifs ou individuels en continuité d |
| Ilot République | Villemoustaussou | 3,544 m² | with a project | mixed | UB - Zone urbaine de faubourg |
| ANCIEN INTERMARCHE | Gruissan | 3,422 m² | with a project | commercial | UBb - UBb : Zone de la station touristique affectée à des construction |
| POTERIE BOUAT ex POTERIE DOUARCHE | Castelnaudary | 2,990 m² | potential | not specified | U1 - |
| Rue de la Brasserie | Marcorignan | 2,940 m² | with a project | other | – |
| Ets BOURREL | Capendu | 2,754 m² | potential | not specified | UC - Extensions du XIXème siècle |
| Ets TROUPEL Antoine | Fabrezan | 2,614 m² | potential | not specified | A - Zone agricole |
| Ets VILLA Gervais | Espéraza | 2,352 m² | potential | not specified | UB - UB Espéraza |
| CCA NEW-TECH ex Sté VITTE-ANDRIEU ex Sté ANDRIEU Henri | Carlipa | 2,317 m² | potential | not specified | UA - Zone urbanisée dense : centre historique |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Hilaire | 2,291 m² | with a project | not specified | – |
| Sté TOTAL ex Ets DESMARAIS | Capendu | 2,168 m² | potential | not specified | UD - Habitat contemporain type pavillonnaire |
| Ets BONNAFOUS Jean ex Ets BONNAFOUS Joseph ex Ets BONNAFOUS Jacques | Les Martys | 2,109 m² | potential | not specified | – |
| dépôt hydrocarbure | Carcassonne | 2,065 m² | potential | not specified | U3 - U3 : Quartiers récents, collectifs ou individuels en continuité d |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Cuxac-d'Aude | 2,011 m² | with a project | not specified | – |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Villeneuve-Minervois | 1,728 m² | with a project | housing | Uar - Zone qui est soumise au PPRI et reste de ce fait soumise aux pre |
| Ets MARTY Eugène ex Ets MARTY Pierre ex Ets JOURNET | Brousses-et-Villaret | 1,695 m² | potential | not specified | – |
| Ets BARTHES Jean | Castelnaudary | 1,625 m² | potential | not specified | U3 - |
| Ets CAUNES Jean | Bram | 1,480 m² | potential | not specified | UC - UC : Zone correspondant aux extensions urbaines de la commune, à |
| Sté LTR les travaux du Razès ex Ets HORTALA Roger | Belvèze-du-Razès | 1,457 m² | potential | not specified | – |
| ILOT LES REMPARTS | Castelnaudary | 1,402 m² | with a project | not specified | U1 - |
| Ets MOURET Joseph Julien | Limoux | 1,352 m² | potential | not specified | – |
| Ets DUGRATOUX Maurice | Lézignan-Corbières | 1,265 m² | potential | not specified | UBa - Zone urbaine a vocation d'habitat dense aux abords du centre anc |
| Ancien coiffeur | Carcassonne | 1,208 m² | with a project | commercial | U1 b - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Stè MAZZA et RICARDO | Lézignan-Corbières | 1,181 m² | potential | not specified | A - Zone agricole |
| DUCELLIER TRANSPORTS | Carcassonne | 1,078 m² | potential | not specified | U2 a - U2 : Faubourgs denses du XIeme siecle et coeurs de hameaux - Fo |
| Ets BERNADOU | Port-la-Nouvelle | 1,062 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine Bourg |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Sigean | 1,043 m² | with a project | housing | Ua - |
| Ets CAYROL Laurent | Chalabre | 971 m² | potential | not specified | UE - UE Chalabre - centre |
| Ets GUYOT A. | Carcassonne | 950 m² | potential | not specified | U2 a - U2 : Faubourgs denses du XIeme siecle et coeurs de hameaux - Fo |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Salles-sur-l'Hers | 898 m² | with a project | housing | UA - Tissu urbain ancien de la commune |
| Ets JORGE Michel ex Ets GOSSART | Belvèze-du-Razès | 879 m² | potential | not specified | – |
| Ets ESPITALIER Jean-Marie | Trausse | 808 m² | potential | not specified | UA - Centre bourg caractérisé par de l'habitat ancien dense et continu |
| Rue lakanal | Lézignan-Corbières | 755 m² | with a project | not specified | UB - Zone urbaine a vocation d'habitat dense aux abords du centre anci |
| Ets PEREZ ex Ets VERTE DE SELS, DE TRANSPORT ET ENTREPOTS (1) | Saint-Nazaire-d'Aude | 742 m² | potential | not specified | Ua - zone urbaine centrale |
| La Tour Lapasset | Limoux | 727 m² | with a project | not specified | – |
| Sté DES MINOTERIES MONTSARRAT | Castelnaudary | 674 m² | potential | not specified | U3 - |
| Ancien Hôtel Richardis | Peyriac-Minervois | 627 m² | with a project | not specified | UAa - Secteur correspond au site inscrit |
| GARAGE RAYNAUD Fils | Conques-sur-Orbiel | 625 m² | potential | not specified | Ua - Ua : Zone urbanisée |
| Ilot de l'Eglise | Villemoustaussou | 581 m² | with a project | not specified | UA - |
| Station service ESSO | Castelnaudary | 520 m² | potential | not specified | U3 - |
| Sté CALAIS ex Ets DEVIN Maurice ex Ets GEORGET Roger | Ornaisons | 501 m² | potential | not specified | UB - |
| Ets PUECH Pierre | Carcassonne | 485 m² | potential | not specified | U1 f - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Ilôt Paul Gris | Cuxac-d'Aude | 484 m² | with a project | not specified | – |
| IMPRIMERIE LIMOUXIN ex Ets PORNON | Limoux | 484 m² | potential | not specified | – |
| Ets LAGARDE Joseph Pierre | Carcassonne | 475 m² | potential | not specified | U1 b - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Ets AIGUILLE Georges (1) ex Ets ESBRAT Edouard ex Ets ESBRAT Jean-Noël | Narbonne | 423 m² | potential | not specified | UB - Zone de faubourg à dominante mixte |
| Sté ESSO ex CAMPAGNERO | Carcassonne | 420 m² | potential | not specified | U3 - U3 : Quartiers récents, collectifs ou individuels en continuité d |
| LE MOULIN DE SOURNIES | Limoux | 415 m² | potential | not specified | – |
| Ets GELADE Antoine | Belpech | 411 m² | potential | not specified | UA - Zone de centre ancien |
| Ets FAMECA Henri | Narbonne | 406 m² | potential | not specified | UM - Zone de mutation urbaine |
| Ets DELHOUME ex Ets GOUZY Jean | Narbonne | 392 m² | potential | not specified | UAb - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Villepinte | 368 m² | with a project | not specified | Ua - zone urbaine correspondant au centre-bourg |
| Avenue Saint-Pons à Marcorignan | Marcorignan | 342 m² | with a project | housing | – |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Bram | 317 m² | with a project | housing | UC - UC : Zone correspondant aux extensions urbaines de la commune, à |
| Avenue de la République | Sigean | 293 m² | with a project | housing | Ua - |
| Ets SOUBERANT Marius | Lézignan-Corbières | 271 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine a vocation d'habitat dense aux abords du centre anci |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Carcassonne | 269 m² | with a project | housing | U1 b - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Carcassonne | 240 m² | with a project | housing | U1 b - U1 : Bastide, Cité et Faubourgs - Forte densité |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Villepinte | 236 m² | with a project | not specified | Ua - zone urbaine correspondant au centre-bourg |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Villepinte | 234 m² | with a project | not specified | Ua - zone urbaine correspondant au centre-bourg |
| FAIENCE de FRANCE ex Sté MAGNANT ET Cie | Carcassonne | 229 m² | potential | not specified | U3 - U3 : Quartiers récents, collectifs ou individuels en continuité d |
| Ets ABEILLE AUDOISE | Lézignan-Corbières | 224 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine a vocation d'habitat dense aux abords du centre anci |
| Ets AZNAR Nicolas | Cuxac-d'Aude | 220 m² | potential | not specified | – |
| Ets ANDRIEU Christian (1) ex Ets RINALDI Joseph ex Ets RINALDI François | Narbonne | 212 m² | potential | not specified | UB - Zone de faubourg à dominante mixte |
| Le Martinet | Montfort-sur-Boulzane | 210 m² | potential | not specified | UA - UA Montfort sur Boulzane |
| Ets LE BERT ex Ets HUGON J.P. | Peyriac-de-Mer | 208 m² | potential | not specified | – |
| Ets FRICOU Pierre | Marseillette | 163 m² | potential | not specified | UA - Zone UA : secteur de bâti dense et ancien |
| Ets LES FILS D'ANTOINE ESCOURROU ex Ets ESCOURROU Pierre ex Ets FRAISSE Georges ex Ets ESCOURROU Dominique ex | Cenne-Monestiés | 151 m² | potential | not specified | – |
| Ets HORTE, ex Ets QUIMESO Henri | Chalabre | 53 m² | potential | not specified | UA - UA Chalabre |
| fabrication réparation piles | Lézignan-Corbières | 2 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
Source: national brownfield inventory Cartofriches (Cerema), October 2026 version: sites not yet redeveloped, from local observatories, calls for projects and the former polluted-site inventories (Basias, Basol), not all of which have been verified. Sites belonging to private individuals are not shown. Areas: land unit.
We check with you the PLU rules, the usable area, pollution risks and the local market (building-plot prices, neighbouring sales), and we help you identify and contact the owner.
Before making an offer, you need to know what the property is worth here: actual recorded sales nearby, the effect of its energy rating (EPC), the cost of works, the planning rules for the plot. I go through this analysis with you, and an adviser from the network can visit it for you.