477 unused sites in 143 towns, 3760.8 ha in total, of which 223 with no known redevelopment project. Each name opens the aerial view of the site on the Géoportail; each town, its property market.
| Site | Town | Area | Status | Type | Planning zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 avenue Aristide Briand | Évreux | 409.2 ha | no project | housing | N - Zone naturelle stricte |
| EPF Normandie-27565_34275 | Le Lesme | 374.1 ha | no project | agro-industrial | Nh - Nh : Zone naturelle comportant des habitations |
| Les pistes | Saint-André-de-l'Eure | 274.7 ha | with a project | public facility | 1AUx - Zone à urbaniser court terme économique |
| LRBA | Vernon | 131.6 ha | no project | public facility | UC - Zone de projet |
| LRBA | Vernon | 130.3 ha | no project | public facility | Na - Zone naturelle |
| LRBA | Vernon | 130.3 ha | with a project | public facility | UI - Secteurs d'activités |
| LRBA | Vernon | 130.3 ha | no project | public facility | Na - Zone naturelle |
| Friche société d'autoroute | Beuzeville | 109.2 ha | no project | not specified | A - Zone dédiée aux activités agricoles |
| Friche en face du four à Â pain | Caorches-Saint-Nicolas | 103.8 ha | with a project | housing | – |
| La Galantine | Pîtres | 98.9 ha | with a project | industrial | N - N : Zone naturelle qui couvre et protège les principaux espaces na |
| Ancienne chapelle | Marbois | 86.2 ha | no project | housing | ZnC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues pa |
| Hippodrome de Saint-Marcel | Saint-Marcel | 67.7 ha | no project | public facility | UH - UH: Pôle équestre |
| Voie ferrée Netreville | Évreux | 52.0 ha | no project | not specified | UX - Zone d activité économique |
| Lebronze alloys | Dangu | 43.9 ha | with a project | industrial | Ua - Secteur urbain d'activités |
| STEP et ancienne décharge publique | Pont-de-l'Arche | 41.8 ha | no project | public facility | Nl - Nl : Secteur à vocation du développement d'activités de tourisme |
| Banque alimentaire | Évreux | 41.7 ha | no project | public facility | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Ancienne STEP St-Michel | Évreux | 41.7 ha | no project | public facility | N - Zone naturelle stricte |
| Friche BATA | Saint-Marcel | 41.7 ha | no project | industrial | UZn - UZn : Zone d'activités économiques en lien avec le secteur nauti |
| La Bistrote | Muids | 39.0 ha | with a project | housing | N - Zone Naturelle |
| Saint-Louis Sucre | Nassandres sur Risle | 36.6 ha | with a project | industrial | Uz - Uz |
| Ancienne STEP Saint-Léger | Évreux | 32.3 ha | with a project | public facility | UBm - Zone d'extension urbaine - mixte |
| Hôpital américain | Évreux | 29.9 ha | no project | public facility | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Lafarge | Igoville | 28.8 ha | no project | not specified | AUz - AUz : Zone à urbaniser à vocation d'activités économiques |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Le Val d'Hazey | 27.1 ha | with a project | not specified | Uz - Uz : Zone urbaine à dominante d'équipements publics (industrie au |
| Navarre | Évreux | 25.8 ha | with a project | industrial | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Ex point P | Le Neubourg | 25.8 ha | with a project | not specified | Uh - Uh |
| Société BLONDEL | Nassandres sur Risle | 24.1 ha | no project | commercial | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| Former cinema | Gisors | 23.2 ha | with a project | public facility | Ua - Zone Ua |
| Carrière Pierre Liquide | Mézières-en-Vexin | 21.1 ha | no project | not specified | ZnC - |
| Fonderie Laminoir | Breteuil | 20.9 ha | with a project | industrial | UZ - Zone d'activités |
| Parc du Breuil (ancienne armurerie) | Miserey | 20.9 ha | with a project | other | Nl - Zone naturelle loisir |
| Ancienne cartonnerie | Pont-Audemer | 20.0 ha | with a project | industrial | N - N : zone naturelle |
| EPF Normandie-27562_27220 | Saint-Marcel | 19.8 ha | no project | other | UZa - UZa : Zone d'activités économiques située sur le plateau |
| Château de Brécourt | Douains | 19.5 ha | no project | not specified | Np - Zone naturelle patrimonial |
| Ancien site de GSN | La Chapelle-Longueville | 19.4 ha | no project | industrial | Nc - Nc |
| Ancienne parcelle SNCF | Gisors | 19.2 ha | with a project | not specified | Uy - Zone Uy |
| Voie ferrée | Saint-André-de-l'Eure | 17.8 ha | with a project | not specified | A - Zone agricole stricte |
| DIA | Vironvay | 17.4 ha | with a project | not specified | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| ATELIER PARFUMS JOUBIN (STE \CONSORTIUM COMMERCIAL ET INDUSTRIEL\")" | Léry | 16.6 ha | potential | not specified | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| Depot d'ordures ménagères | Berville-sur-Mer | 16.2 ha | potential | not specified | Nr - Zone correspondant aux espaces naturels remarquables, caractérist |
| Former secondary school | Beaumont-le-Roger | 15.9 ha | with a project | public facility | Ud - Ud : secteur multifonctionnel de la Croix Maitre Renault |
| Station | Nonancourt | 15.6 ha | no project | not specified | UX - Activités économiques de type tertiaire, industriel et artisanal |
| Ancienne scierie Engels | Beuzeville | 14.9 ha | with a project | industrial | 1AUa - Zone à urbaniser destinée à accueillir des opérations denses su |
| SIAAE, équarissage, dépotoir de vidanges de la ville d'Elbeuf | La Saussaye | 14.8 ha | potential | not specified | NB - Zone naturelle boisée |
| STRATEC (ex FACOM) | Croth | 14.4 ha | potential | not specified | A - Espaces dédiés à l'activité agricole, équipés ou non, à protéger e |
| Maison du gardien - gare | Saint-André-de-l'Eure | 13.4 ha | with a project | housing | UAb - Zone urbaine centrale dense |
| Espace Saint-Léger | Évreux | 13.0 ha | with a project | industrial | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Entrepôt SNCF | Beuzeville | 12.7 ha | no project | not specified | 1AUi - Zone peu ou non équipée à vocation d'activités économiques |
| usine rue d'argence | Évreux | 12.6 ha | no project | industrial | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Smurfit | Saint-Marcel | 12.6 ha | with a project | industrial | UZ - UZ: Zones d'activités économiques (ZAE) |
| Usine Navarre Nord | Évreux | 12.4 ha | with a project | industrial | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Château ESAT | Tilly | 12.3 ha | with a project | public facility | U5 - U5: Zone d'urbanisation CENTRE MEDICO SOCIAL |
| Gîte des familles de l'ESAT | Tilly | 12.3 ha | with a project | public facility | U5 - U5: Zone d'urbanisation CENTRE MEDICO SOCIAL |
| Ancienne voie ferrée | Évreux | 11.9 ha | no project | not specified | UT - Zone diverse infrastructure |
| Terrain Picard | Ivry-la-Bataille | 11.5 ha | with a project | not specified | UA - Centre bourg d'Ivry-la-Bataille |
| Impasse du pressoir | Thiberville | 11.5 ha | no project | other | Ua - Secteur urbain aggloméré |
| Ex-Raboni | Beuzeville | 11.3 ha | with a project | not specified | 1AUa - Zone à urbaniser destinée à accueillir des opérations denses su |
| Smurfit papeterie | Vernon | 11.3 ha | with a project | industrial | UC - Zone de projet |
| STEEL | Gasny | 11.2 ha | with a project | industrial | UZ - UZ |
| Les violettes-les roses | Brionne | 11.1 ha | with a project | housing | UC - zone périphérique du centre ville (pavillonaire ou grands ensembl |
| Normandie Pliage | Beaumont-le-Roger | 11.1 ha | no project | not specified | Uz - Uz : zone dediee a l'activite |
| Saminox | Normanville | 11.0 ha | with a project | industrial | UX - Zone d activité économique |
| Parking EFFIA | Évreux | 10.9 ha | with a project | public facility | UBm - Zone d'extension urbaine - mixte |
| GREIF (ex BLAGDEN PACKAGING) | Val-de-Reuil | 10.9 ha | potential | not specified | A - A : zone agricole |
| Usine Navarre Sud | Arnières-sur-Iton | 10.8 ha | no project | industrial | N - Zone naturelle stricte |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Évreux | 10.6 ha | with a project | not specified | URb - Zone diverse projet ZAC ou NPNRU |
| Les violettes-les roses | Brionne | 10.6 ha | with a project | housing | UC - zone périphérique du centre ville (pavillonaire ou grands ensembl |
| Terrain de sport IUFM | Évreux | 10.0 ha | with a project | public facility | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Ancienne ferme de la Londe | Louviers | 9.8 ha | with a project | agro-industrial | AU - AU : zone a urbaniser a caractere mixte et a dominante d'habitat |
| Ancienne usine de composants électriques | Fontaine-sous-Jouy | 9.4 ha | with a project | industrial | UAc - Zone urbaine centrale - peu dense |
| Ancien tennis couvert | Saint-Sébastien-de-Morsent | 9.3 ha | with a project | public facility | UXi - Zone d activité - industrielle |
| Ilot Forez | Évreux | 8.2 ha | no project | housing | URc - Zone diverse projet ZAC ou NPNRU |
| La friche Bernard | Saint-André-de-l'Eure | 8.2 ha | with a project | other | UBa - Zone d extension urbaine résidentiel dense |
| EPF Normandie-27562_26962 | Saint-Marcel | 8.0 ha | with a project | industrial | N - N: Zone naturelle |
| Rougemare | Fauville | 8.0 ha | with a project | other | UX - Zone d activité économique |
| Friche de la gare | Prey | 8.0 ha | with a project | not specified | UX - Zone d activité économique |
| EPF Normandie-27252_33288 | Fontaine-la-Louvet | 7.9 ha | with a project | housing | – |
| LINANDELLE / ex Ets Peynaud | Charleval | 7.9 ha | potential | not specified | UA - UA |
| ASK chemicals | Saint-Pierre-la-Garenne | 7.9 ha | no project | industrial | Uz - Uz : Zone urbaine à dominante d'équipements publics (industrie au |
| Anciens services techniques départementaux | Beaumont-le-Roger | 7.1 ha | with a project | public facility | Nl - Nl : secteur naturel de loisirs |
| Friche Philips Frères Lumière | Évreux | 7.0 ha | with a project | industrial | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Friche Labelle | Saint-Pierre-du-Vauvray | 6.8 ha | with a project | industrial | U - U : Secteur urbain à dominante d'habitat et à caractère mixte (com |
| SATA (Sté d'Assainissement et de Transports Annexes) / ex Usines Remy Fraikin | Le Val d'Hazey | 6.2 ha | potential | not specified | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| Chateau de Serquigny | Serquigny | 6.2 ha | no project | public facility | Np - Np |
| Friche industrielle Bernouville | Bernouville | 6.1 ha | with a project | industrial | UZa - Secteur de la zone UZ |
| Papillon blanc à mettre à jour EPCI | Trouville-la-Haule | 6.0 ha | with a project | other | – |
| Ancien Leclerc | Normanville | 5.7 ha | with a project | commercial | UX - Zone d activité - économique |
| Le Kolysé | Louviers | 5.7 ha | with a project | not specified | U - U : Secteur urbain à dominante d'habitat et à caractère mixte (com |
| Former cheese dairy | Sacquenville | 5.7 ha | no project | industrial | N - Zone naturelle - stricte |
| Parcelle ferroviaire | Romilly-la-Puthenaye | 5.7 ha | no project | not specified | ZnC - N |
| dans la forêt | Breux-sur-Avre | 5.6 ha | no project | housing | N - Zone naturelle |
| Habitat démoli | Le Thuit de l'Oison | 5.2 ha | with a project | housing | – |
| EPF Normandie-27562_26997 | Saint-Marcel | 5.2 ha | with a project | public facility | UM - UM : Zone mixte à dominante économique. Requalification entrée de |
| SNCF brownfield | Ménesqueville | 5.2 ha | no project | not specified | Ua - Ua : Secteur urbain d'activités |
| General Motors | Andé | 5.1 ha | with a project | not specified | Uz - Uz : Secteur urbain à vocation d'activités industrielles |
| 90,010 rue charles cros | Louviers | 5.0 ha | no project | mixed | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| SARIA | Croisy-sur-Eure | 5.0 ha | no project | industrial | Ap - Ap : Secteur agricole protégé |
| Costil | Pont-Audemer | 4.9 ha | with a project | industrial | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| Audresset | Louviers | 4.9 ha | with a project | industrial | U - U : zone urbaine a caractere mixte (habitat, commerces, services e |
| Audresset | Louviers | 4.9 ha | with a project | industrial | U - U : zone urbaine a caractere mixte (habitat, commerces, services e |
| Ex-parking rue des chemins des Andelys | Pont-Saint-Pierre | 4.9 ha | with a project | other | U - Zone urbaine |
| Ancienne usine de sous traitance auto | Thiberville | 4.7 ha | no project | industrial | UE - |
| landfill | Conteville | 4.4 ha | no project | other | A - Zone dédiée aux activités agricoles |
| LOPOFA Navarre | Évreux | 4.4 ha | with a project | housing | URc - Zone diverse projet ZAC ou NPNRU |
| Former secondary school | Manneville-sur-Risle | 4.3 ha | with a project | public facility | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| Holophane | Les Andelys | 4.3 ha | no project | industrial | Uya - Uya |
| Anciennement Saveurs du terroir | Grand-Camp | 4.2 ha | with a project | other | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| site gare | Louviers | 4.2 ha | with a project | not specified | Uz - Uz : Secteur urbain à vocation d'activités industrielles |
| Avenue du Maréchal Leclerc | Gaillon | 4.0 ha | with a project | not specified | Ub - Ub : Zone urbaine a caractère résidentiel |
| Bâtiment Carboflex | Grand-Camp | 4.0 ha | no project | not specified | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| Logements hôpital | Bernay | 3.9 ha | no project | mixed | UE - Equipement Interet Collectif |
| Anciennement Garceau | Ézy-sur-Eure | 3.9 ha | with a project | industrial | UBb - Secteur d'habitat pavillonnaire |
| Ruberia | Nonancourt | 3.9 ha | no project | industrial | UXp - Zone d'activité de la Potinière |
| EPF Normandie-27448_27197 | Pacy-sur-Eure | 3.8 ha | no project | commercial | Ue - Ue : zone d'activités économiques |
| Ancienne voie ferrée | Gravigny | 3.7 ha | no project | not specified | UBa - Zone d extension urbaine résidentiel dense |
| Ancien Collège Marie Curie | Bernay | 3.7 ha | with a project | public facility | UE - Equipement Interet Collectif |
| EPF Normandie-27397_26968 | Ménilles | 3.6 ha | no project | other | U - Zone urbaine |
| Landfill | Pressagny-l'Orgueilleux | 3.6 ha | potential | not specified | A - Zone d'activités agricoles |
| Sebasauto 27 | Courcelles-sur-Seine | 3.6 ha | no project | other | Uz - Uz : Zone urbaine à dominante d'équipements publics (industrie au |
| ZA du trèfle | Épaignes | 3.6 ha | with a project | mixed | UZ - UZ : zone à vocation principale d'activités. |
| Friche industriel DESTAMPES | Bézu-Saint-Éloi | 3.5 ha | with a project | industrial | Ue2 - Secteur économique à vocation commerciale, artisanale et industr |
| Captain Marchand | Vernon | 3.5 ha | with a project | housing | UC - Zone de projet |
| Le moulin | Garennes-sur-Eure | 3.5 ha | no project | industrial | UAb - Zone urbaine centrale dense |
| Ancienne voie ferrée | Le Vieil-Évreux | 3.4 ha | with a project | not specified | UT - Zone diverse infrastructure |
| ancien collège | Val-de-Reuil | 3.3 ha | no project | public facility | Uvr - Uvr : Secteur urbain de la ville nouvelle de Val-de-Reuil |
| Ex Référence Auto | Marbeuf | 3.3 ha | no project | other | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| LADAPT 3 | Serquigny | 3.3 ha | no project | public facility | Uc - Ub |
| Usine de la Soie | Les Andelys | 3.3 ha | with a project | industrial | Ub - Ub |
| futur siège syndicat mixe | Gisors | 3.2 ha | with a project | other | Uy - Zone Uy |
| Site FACOM | Ézy-sur-Eure | 3.2 ha | with a project | industrial | UX - Secteur consacré aux activités économiques de type tertiaire, ind |
| Friche entreposage derrière Poids Lourds Bernayens | Treis-Sants-en-Ouche | 3.2 ha | no project | not specified | – |
| DEREEPER | Cormeilles | 3.1 ha | potential | not specified | Uz - Zone à dominante d'activités industrielles |
| GUYOMARCH | Le Val d'Hazey | 3.1 ha | no project | industrial | Uz - Uz : Zone urbaine à dominante d'équipements publics (industrie au |
| Voie ferrée | Le Vieil-Évreux | 3.1 ha | no project | not specified | A - Zone agricole stricte |
| Robert et carrières | Serquigny | 3.1 ha | with a project | industrial | Uz - Uz |
| EPF Normandie-27429_26971 | Neuilly | 3.0 ha | no project | housing | – |
| Ferme Tissandier | Bourg-Achard | 3.0 ha | with a project | agro-industrial | UZ - UZ : Zone est destinée à accueillir principalement des activités |
| Ex site Endupack | Pont-Authou | 3.0 ha | with a project | industrial | Ua - Ua : zone urbaine a caractere ancien |
| Anciens ateliers de ferraillage | Calleville | 2.9 ha | no project | industrial | ZnC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues pa |
| LADAPT 2 | Serquigny | 2.9 ha | no project | public facility | Uc - Ub |
| LADAPT 1 | Serquigny | 2.9 ha | with a project | public facility | Uc - Ub |
| Ancien manoir centre ville | Beuzeville | 2.9 ha | with a project | mixed | UB - Zone mixte correspondant aux zones pavillonnaires du bourg à voca |
| T.E.R.I. | Beaumontel | 2.9 ha | no project | industrial | ZnC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues pa |
| Friche de Courcelles | Fontaine-l'Abbé | 2.8 ha | with a project | industrial | Uza - Uza |
| ancienne gare | Authou | 2.8 ha | no project | not specified | N - N : zone naturelle |
| 5 impasse du torrent | Authou | 2.8 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| impasse du torrent 3 | Authou | 2.8 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| Impasse du torrent | Authou | 2.8 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| 1 impasse du torrent | Authou | 2.8 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| impasse du torrent 2 | Authou | 2.8 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| Garage Chaise | Nassandres sur Risle | 2.8 ha | with a project | mixed | Uz - Uz |
| Ancien collège Pablo Neruda | Évreux | 2.7 ha | with a project | public facility | URc - Zone diverse projet ZAC ou NPNRU |
| Ancien collège Clair Martin | Perriers-sur-Andelle | 2.7 ha | no project | public facility | Ue - Ue : Secteur urbain d'équipements |
| RAS Environnement | Le Val-Doré | 2.7 ha | no project | public facility | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| Mag-Mat Diffusion | Saint-Ouen-de-Thouberville | 2.5 ha | no project | commercial | U - U |
| site gare | Louviers | 2.5 ha | with a project | not specified | U - U : Secteur urbain à dominante d'habitat et à caractère mixte (com |
| Garage MSA et Podologue | Grand Bourgtheroulde | 2.5 ha | with a project | other | UAa - UAa |
| Rue des 4 cantons | Bourth | 2.5 ha | with a project | commercial | U - Zone urbaine |
| PICARD ANDRE | Broglie | 2.4 ha | potential | not specified | N - N |
| ROBERGEL (ETS) | Perriers-sur-Andelle | 2.4 ha | potential | not specified | Nh - Secteur naturel d'habitat isolé |
| COGEDIM | Louviers | 2.4 ha | with a project | industrial | U - U : zone urbaine a caractere mixte (habitat, commerces, services e |
| Futur Brico dépôt | Gravigny | 2.3 ha | with a project | industrial | UX - Zone d activité économique |
| 19 IMP DU TORRENT | Authou | 2.3 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| imp du torrent | Authou | 2.3 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| maison vacante | Authou | 2.3 ha | no project | housing | Ub2 - Ub2 : zone urbaine a caractere residentielle (sauf Pont-Audemer) |
| Ancien garage automobile | Saint-Ouen-de-Thouberville | 2.3 ha | no project | other | Ne - Ne |
| Ancien collège Guy de Maupassant | Fleury-sur-Andelle | 2.3 ha | with a project | public facility | – |
| CIPEL (Cie Industrielle des Piles ELectriques) | Gisors | 2.1 ha | no project | industrial | 1AUb - Zone AUb |
| 11 rue saint jean | Louviers | 2.1 ha | with a project | housing | U - U : Secteur urbain à dominante d'habitat et à caractère mixte (com |
| Corum II | Bueil | 2.0 ha | with a project | other | 1AUf - Zone à urbaniser de friche (court et moyen terme) |
| SACQUENVILLE (COMMUNE DE) | Sacquenville | 1.9 ha | no project | public facility | N - Zone naturelle stricte |
| ENEDIS | Pont-Audemer | 1.9 ha | no project | mixed | Ub1 - Ub1 : zone urbaine a caractere residentielle a Pont-Audemer |
| LILLE-BONNIERES et COLOMBE (SA) | Verneuil d'Avre et d'Iton | 1.9 ha | no project | industrial | 1AUpn - Correspondant au parc urbain à caractère naturel et paysager d |
| Silo de Nonancourt | Nonancourt | 1.8 ha | with a project | agro-industrial | UX - Activités économiques de type tertiaire, industriel et artisanal |
| Delaporte-Siret | Brionne | 1.8 ha | with a project | not specified | UBi - zone regroupant les faubourgs du centre ville à vocation princip |
| Unknown | Le Manoir | 1.8 ha | no project | other | N - N : Zone naturelle qui couvre et protège les principaux espaces na |
| Clos du Village | Vironvay | 1.8 ha | with a project | agro-industrial | U - U : Secteur urbain à dominante d'habitat et à caractère mixte (com |
| Coopérative agricole | Mesnil-en-Ouche | 1.7 ha | with a project | agro-industrial | UA - Secteur urbain central |
| Petrol station | Verneuil d'Avre et d'Iton | 1.7 ha | potential | not specified | Uz - Zone urbaine essentiellement destinée au commerce et à l'artisana |
| ex-MDI Process | Grossœuvre | 1.7 ha | no project | industrial | UX - Zone d activité économique |
| EPF Normandie-27273_26970 | Gadencourt | 1.7 ha | no project | other | – |
| Friche La Poste Pasteur | Évreux | 1.7 ha | no project | not specified | UAa - Zone urbaine centrale très dense |
| Thion Enchères | Évreux | 1.7 ha | no project | commercial | UBa - Zone d extension urbaine résidentiel dense |
| bâti démoli | Louviers | 1.7 ha | with a project | other | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| Avatacar | Courcelles-sur-Seine | 1.6 ha | no project | other | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Gisors | 1.6 ha | with a project | not specified | UA - Zone Ua |
| VIGIER | Heudreville-sur-Eure | 1.6 ha | potential | not specified | Ub - Ub : Zone urbaine a caractère résidentiel |
| Le Palais de Nonancourt | La Madeleine-de-Nonancourt | 1.5 ha | with a project | not specified | – |
| Usine Ladner | Vernon | 1.5 ha | with a project | industrial | UDa - Zone de tissus pavillonnaires |
| FONDERIE DE LA COQUILLE | Dangu | 1.5 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Parkings sous dalle | Val-de-Reuil | 1.5 ha | with a project | mixed | Uvr - Uvr : Secteur urbain de la ville nouvelle de Val-de-Reuil |
| Maison individuelle - route de Lyons | Lilly | 1.4 ha | with a project | housing | – |
| ROUX (ETS) | Aulnay-sur-Iton | 1.4 ha | potential | not specified | UE - UE |
| Collège César Lemaître | Vernon | 1.4 ha | with a project | public facility | UA - Zone urbaine générale à vocation principale d'habitat |
| A vérifier ? | Gisors | 1.4 ha | no project | not specified | Uy - Zone Uy |
| Ancienne fromagerie - une partie du site est utilisée | Authou | 1.4 ha | with a project | industrial | Uz - Uz : zone urbaine a dominante d'activites economiques (industrie |
| HUGUET (ETS) / ex Filature de laine Cardée | Brosville | 1.3 ha | potential | not specified | ZC - |
| Rue Lucien Briand | Saint-Ouen-du-Tilleul | 1.3 ha | with a project | public facility | UA - UA : Zone mixte correspondant aux zones pavillonnaires du bourg à |
| Beaumont Matériaux | Beaumont-le-Roger | 1.3 ha | no project | commercial | Uz - Uz : zone dediee a l'activite |
| Pré-fabriqué école | Arnières-sur-Iton | 1.3 ha | with a project | public facility | UAb - Zone urbaine centrale dense |
| Ecole Christophe Colomb | Évreux | 1.2 ha | no project | public facility | UBc - Zone d'extension urbaine habitat collectif |
| COMECO | Gasny | 1.2 ha | with a project | industrial | Ua - Ua (Centre-ville) |
| COMPIN | Brionne | 1.2 ha | with a project | industrial | UZi - zone à vocation principale d'activités industrielles et artisana |
| Ancienne maison garde barrière | Bourth | 1.2 ha | no project | housing | N - Zone naturelle |
| PROSYNTHO - STPC VITER | Acquigny | 1.2 ha | potential | not specified | N - N : zone naturelle |
| BOURTH (COMMUNE DE) | Bourth | 1.1 ha | no project | public facility | N - Zone naturelle |
| Maison sente du bout du saut | Goupil-Othon | 1.1 ha | no project | housing | Ui - Ui : zone urbanisée soumise à un risque d'inondation avéré |
| Meubles Benard | Les Andelys | 1.1 ha | with a project | other | Uc - Uc |
| Echi quartier - FIESCHI | Vernon | 1.1 ha | with a project | not specified | UD - Zone de tissus pavillonnaires |
| Rubbish dump | Sainte-Marthe | 1.0 ha | potential | not specified | ZnC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues pa |
| BEAUVRAIN | Saint-André-de-l'Eure | 1.0 ha | potential | not specified | UX - Zone d activité économique |
| Ancien terrain de tennis | Muids | 1.0 ha | no project | not specified | A - Zone Agricole |
| ZAC | Frenelles-en-Vexin | 1.0 ha | with a project | other | A - A |
| Former secondary school | Mesnil-en-Ouche | 1.0 ha | with a project | public facility | UB - Secteur urbain aggloméré |
| Friche de la gare | La Neuville-du-Bosc | 1.0 ha | no project | industrial | ZC - Secteur ouvert à la construction |
| minard | Pont-Audemer | 1.0 ha | no project | other | Ub1 - Ub1 : zone urbaine a caractere residentielle a Pont-Audemer |
| Centre de bourg d'Ecos | Vexin-sur-Epte | 9,966 m² | with a project | mixed | UA1 - UA1 |
| Salle Lucille | Vexin-sur-Epte | 9,966 m² | no project | public facility | UA1 - UA1 |
| Centre de tri postal/Bâtiment Lavoisier | Évreux | 9,888 m² | with a project | not specified | UX - Zone d activité économique |
| Ancien silo UCASEM | Saint-André-de-l'Eure | 9,869 m² | no project | agro-industrial | UBa - Zone d extension urbaine résidentiel dense |
| Collège Jean de la Varende | Bourg-Achard | 9,715 m² | with a project | public facility | UB - UB : Zone correspond au développement périphérique du centre urba |
| Anciens bureaux à Â Caer | Normanville | 9,626 m² | with a project | other | UBa - Zone d'extension urbaine - résidentiel dense |
| Rue des fontaines | Gisors | 9,618 m² | with a project | housing | N - Zone Ni |
| Ancienne usine champion | Menneval | 9,591 m² | no project | industrial | UZa - Zone UZa |
| PLASTEURE - PACY PLASTIQUES TECHNOLOGIE / ex SA télématique électrique | Ménilles | 9,588 m² | potential | not specified | Ua - Secteur urbain d'activités |
| PERCEVAL FRERES (ETS) | Acquigny | 9,541 m² | no project | industrial | Uza - Uza : Secteur urbain à vocation d'activités artisanales |
| terrain promoteur | Vernon | 9,471 m² | no project | other | UD - Zone de tissus pavillonnaires |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Notre-Dame-de-l'Isle | 9,311 m² | with a project | housing | – |
| Intermaché | Bourg-Achard | 9,278 m² | no project | commercial | UA - UA |
| SOUDAIN J.P. | Saint-Ouen-du-Tilleul | 9,267 m² | potential | not specified | UZ - UZ : Zone comprend les activités existantes aux abords de la RD38 |
| ESITPA | Val-de-Reuil | 9,090 m² | no project | other | Uvr - Uvr : Secteur urbain de la ville nouvelle de Val-de-Reuil |
| Terrain communal à Â côté de l'usine | Marcilly-sur-Eure | 8,988 m² | no project | not specified | UAb - Zone urbaine centrale dense |
| ECK | Nassandres sur Risle | 8,970 m² | no project | commercial | Ud - Ud |
| Site Cleor | Le Vieil-Évreux | 8,892 m² | no project | other | UX - Zone d activité économique |
| ETEX | Vernon | 8,869 m² | no project | other | UB - Front de Seine |
| Carrefour des 4 cantons | Bourth | 8,523 m² | no project | housing | UA - UA |
| Merzer | Saint-Ouen-de-Thouberville | 8,507 m² | no project | not specified | Ne - Ne |
| Unnamed site | Pressagny-l'Orgueilleux | 8,399 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle et forestière |
| Immeuble HLM avenue Pierre Semard | Serquigny | 8,355 m² | with a project | housing | Ua - Ua |
| SERVICE VICINAL DE L'EURE | Château-sur-Epte | 8,172 m² | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| Friche MATMUT | Évreux | 8,123 m² | with a project | other | UBm - Zone d'extension urbaine mixte |
| Ancien site Andel'Link | Perriers-sur-Andelle | 8,089 m² | with a project | not specified | N - N : Zone naturelle |
| Terrain de tennis | Normanville | 8,073 m² | with a project | public facility | N - Zone naturelle stricte |
| rue achille Mercier - Halle | Louviers | 8,063 m² | no project | commercial | Up - Up : zone urbaine au caractere patrimonial affirme |
| EPF Normandie-27203_26967 | Douains | 8,019 m² | no project | housing | N - Zone naturelle |
| Ancien stockage | Alizay | 7,904 m² | no project | not specified | Uz - Uz : Secteur urbain à vocation d'activités industrielles |
| Maison GISACUM | Le Vieil-Évreux | 7,895 m² | no project | housing | Np - Zone naturelle - patrimoine |
