230 unused sites in 119 towns, 1874.5 ha in total, of which 27 with no known redevelopment project. Each name opens the aerial view of the site on the Géoportail; each town, its property market.
| Site | Town | Area | Status | Type | Planning zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Site selected by a land-recycling call for projects | Grenoble | 422.6 ha | with a project | industrial | UE4w - Activités tertiaires et technologiques avec implantation libre |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Grenoble | 185.6 ha | with a project | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| Déconstruction d’une INB (Installation Nucléaire de Base) | Creys-Mépieu | 169.4 ha | potential | not specified | Unu - SECTEUR CORRESPONDANT AUX EMPRISES DE LA CENTRALE NUCLEAIRE |
| POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE | Champagnier | 82.2 ha | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| ATOFINA | Champagnier | 52.0 ha | no project | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| PARC A CHAUX - ATOFINA | Champagnier | 52.0 ha | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Susville | 36.7 ha | with a project | industrial | AUa1 - Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte |
| Papeteries de Voiron et Lancey - Site le Pruney | Le Versoud | 35.1 ha | potential | not specified | Ui2 - Ui2 : Zones économiques de Grande Isle et de Pruney dédiées aux |
| Alstom Power Hydro | Grenoble | 33.7 ha | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| Unnamed site | Champagnier | 33.3 ha | no project | not specified | N - Naturelle |
| ASCOMETAL | Le Cheylas | 32.3 ha | with a project | agro-industrial | UI - Zone urbaine dédiée aux activités économiques |
| Ancien site industriel de BONNA SABLA | Nivolas-Vermelle | 25.9 ha | with a project | industrial | Ui - Ui : Zone d'activites economiques a vocation mixte |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Voiron | 25.0 ha | with a project | not specified | N - N : Zone naturelle à préserver |
| FONDERIE D'ARANDON | Arandon-Passins | 24.1 ha | potential | not specified | Ns - Ns : secteur de protection des biotopes |
| Ets COLLIGNON, anc. SOFAL (Sté de Fonderie d'Aluminium et Alliages Légers) | Arandon-Passins | 24.1 ha | no project | industrial | Ns - Ns : secteur de protection des biotopes |
| CAPV Décharge OM | La Buisse | 21.6 ha | potential | not specified | UId - correspond au site écologique du Pays Voironnais dont une partie |
| SEVIA (Ex. Pollution par hydrocarbures - SRRHU) | Saint-Martin-le-Vinoux | 17.4 ha | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| ZAC Rossignol | Voiron | 16.5 ha | with a project | industrial | UCVr2a - UCVr2a : Zone d'habitat en ordre continu - Secteur de renouve |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Voiron | 16.2 ha | with a project | not specified | UCVr2a - UCVr2a : Zone d'habitat en ordre continu - Secteur de renouve |
| Décharge du Rompey - Crassiers Mort et Partie nouvelle | Le Cheylas | 15.5 ha | with a project | not specified | UI - Zone urbaine dédiée aux activités économiques |
| Anciennement SADAC | Moirans | 14.7 ha | with a project | industrial | AUb - AUb |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Voiron | 13.9 ha | with a project | industrial | N - N : Zone naturelle à préserver |
| Papeterie Lancey | Villard-Bonnot | 13.8 ha | with a project | not specified | AU - Zone à urbaniser |
| Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Roussillon et du Péage-de-Roussillon | Le Péage-de-Roussillon | 12.7 ha | no project | public facility | N - Zone naturelle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Autrans-Méaudre en Vercors | 12.6 ha | with a project | mixed | UEvo - Zone urbaine à vocation d'activités mixtes - Secteur de la fric |
| Friche SAROJA | Saint-Jean-de-Bournay | 12.5 ha | with a project | industrial | 1AUid - Zone à urbaniser à vocation d'activités artisanales à court te |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Crémieu | 12.1 ha | with a project | industrial | 2AU - 2AU : zone à urbaniser à long terme |
| EVOLUTIF (Ex. DRAL) | La Mure | 11.3 ha | potential | not specified | Ue - Zone urbaine activité économique |
| HERCULES | Voreppe | 10.3 ha | potential | not specified | UEg - UEg : zone urbaine à destination d'activités liées à l'exploitat |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Grenoble | 10.0 ha | with a project | not specified | UE4w - Activités tertiaires et technologiques avec implantation libre |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Échirolles | 9.5 ha | with a project | industrial | UE3 - Activités productives et de services |
| TREMPLIN OLYMPIQUE de 1968 | Corrençon-en-Vercors | 9.4 ha | no project | other | N - Zone naturelle, pastorale et forestière |
| TREMPLIN OLYMPIQUE de 1968 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 9.4 ha | no project | not specified | N - Zone naturelle, pastorale et forestière |
| Installation d'enrobage de gravette par malaxage dans une émulsion de bitume | Le Bourg-d'Oisans | 8.7 ha | potential | not specified | N - Secteur naturel et forestier |
| TOTAL | Fontanil-Cornillon | 8.6 ha | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| TOTAL FRANCE Relais de Saint Quentin Fallavier | Saint-Quentin-Fallavier | 8.3 ha | potential | not specified | Ui - Ui |
| SRP Sud-Est | Fontaine | 8.1 ha | potential | not specified | UV - Parcs urbains |
| ESPE - MARCELINE | Grenoble | 7.9 ha | with a project | industrial | UC1a - Habitat collectif en R+5 avec végétalisation renforcée |
| ACIERIE DE BONPERTUIS | Apprieu | 7.9 ha | potential | not specified | UI - Zone économique dédiée |
| Le Château | Villefontaine | 7.7 ha | with a project | not specified | U3 - Zone urbaine - Quartier à dominante résidentielle |
| Ancienne clinique du Coteau - Claix | Claix | 7.3 ha | with a project | public facility | UD2 - Pavillonnaire en densification |
| Rhodia chimie - Dépot de goudron | Roussillon | 7.3 ha | potential | not specified | UY - Zone reservee aux activites economiques et en particulier aux ins |
| TECUMSEH EUROPE | La Verpillière | 7.1 ha | potential | not specified | AUt2 - Secteur a vocation d'habitat ouvert a l'urbanisation |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Voiron | 6.7 ha | with a project | not specified | UCVr1 - UCVr1 : Secteur de renouvellement urbain (DiverCité) |
| GALLIACOLOR | Janneyrias | 6.6 ha | potential | not specified | Ui - Zone urbaine d'activités |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Clair-de-la-Tour | 6.4 ha | with a project | not specified | U - Zone urbaine |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Entre-deux-Guiers | 6.4 ha | with a project | mixed | Uq - Uq : Equipement |
| Dye works | Hières-sur-Amby | 6.4 ha | potential | not specified | Nri - Zone inondable |
| Unnamed site | Hières-sur-Amby | 6.4 ha | no project | not specified | Nri - Zone inondable |
| Nouvelle Société BONMARTIN | Domène | 6.2 ha | potential | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS | Saint-Siméon-de-Bressieux | 6.1 ha | potential | not specified | UR - Zone urbaine - Secteur de renouvellement urbain |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Grenoble | 5.9 ha | with a project | not specified | UC1a - Habitat collectif en R+5 avec végétalisation renforcée |
| Friche PBM | Saint-Just-de-Claix | 5.8 ha | with a project | not specified | UY - Espaces réservés à l'accueil d'activités industrielles ou logisti |
| CHARBONNAGES DE FRANCE (ex HBCM) | Susville | 5.8 ha | no project | not specified | Nf - Zone naturelle sur friche industrielle |
| PAPETERIE de FURES | Tullins | 5.8 ha | potential | not specified | UIc - Activités économiques contraintes |
| Transports PRIMAT (M. PRIMAT André) | Montalieu-Vercieu | 5.4 ha | no project | not specified | Ux1 - Zone d'activités artisanales et commerciales, où l'hébergement h |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Vizille | 5.4 ha | with a project | not specified | UC3 - Habitat collectif en R+3 |
| Béchevienne | Vienne | 5.2 ha | with a project | not specified | 1AUap - Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation correspondant au sec |
| Usine d'incinération des ordures ménagères | Saint-Laurent-du-Pont | 5.2 ha | potential | not specified | Nlq - Nlq : dediee aux equipements |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Le Cheylas | 5.1 ha | with a project | mixed | AUaa - Zone à urbaniser avec Indices |
| Tannerie avec DLI et fabrique d'engrais organiques à partir de déchets de cuirs et d'os. | Saint-Barthélemy | 5.1 ha | potential | not specified | Neq - Neq : Zone naturelle d'equipement |
| Unnamed site | Saint-Barthélemy | 5.1 ha | no project | not specified | Neq - Neq : Zone naturelle d'equipement |
| M.I.P (Menuiserie Industrielle de Pontcharra) | Pontcharra | 4.9 ha | potential | not specified | UI - UI : Zone équipée, réservée aux activités économiques de toute na |
| THOMSON | Saint-Égrève | 4.8 ha | potential | not specified | UV - Parcs urbains |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Grenoble | 4.8 ha | with a project | industrial | UE1 - Activités productives et artisanales |
| Dauphinoise de Matériaux Enrobés | Nivolas-Vermelle | 4.5 ha | potential | not specified | Ui - Ui : Zone d'activites economiques a vocation mixte |
| Sté CITI | Hières-sur-Amby | 4.5 ha | no project | not specified | N - Zone naturelle protégée |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Charvieu-Chavagneux | 4.3 ha | with a project | not specified | UBc - UB : Centre élargi de la commune qui conforte le centre-bourg |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 4.1 ha | with a project | other | N - N : zone naturelle |
| TWO CAST EUROPE | Villefontaine | 4.0 ha | potential | not specified | U9 - Zone urbaine - Secteur à dominante d'activités touristiques et de |
| Manufacture de tissage Tignieu Merlattes | Tignieu-Jameyzieu | 3.9 ha | with a project | industrial | Uoap - Uoap : Zone encadrée par une OAP valant règlement |
| Casse Autos SENZANI | Échirolles | 3.9 ha | potential | not specified | UV - Parcs urbains |
| Site selected by a land-recycling call for projects | La Terrasse | 3.7 ha | with a project | commercial | UX - Secteur d'activités commerciales et de services |
| Blandin Matignon | Le Pont-de-Claix | 3.7 ha | with a project | not specified | UD2 - Pavillonnaire en densification |
| Ex-RESTAURANT UNIVERSITAIRE de la Chantourne et Le Bureau Parisien | La Tronche | 3.6 ha | with a project | not specified | UE4 - Activités tertiaires et technologiques |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Pontcharra | 3.6 ha | with a project | industrial | UE - UE : Zone équipée, réservée aux activités économiques ne présenta |
| \Le Bayard\"" | Pontcharra | 3.6 ha | with a project | housing | UB - UB : Zone de construction en immeubles collectifs à plusieurs niv |
| rue du Foulon Saint-Clair-de-la-Tour | Saint-Clair-de-la-Tour | 3.5 ha | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| Rue du Foulon 38,110 | Saint-Clair-de-la-Tour | 3.5 ha | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| INSPE - ILOT NORD | Grenoble | 3.3 ha | with a project | public facility | UC1a - Habitat collectif en R+5 avec végétalisation renforcée |
| ESSO | Saint-Martin-d'Hères | 3.3 ha | potential | not specified | AUCRU10 - Zone à urbaniser de type UC1 |
| CROS | Vizille | 3.2 ha | with a project | not specified | UC2 - Habitat collectif en R+4 |
| PHOENIX | Charvieu-Chavagneux | 3.1 ha | potential | not specified | AU - AU : Zone d'urbannisation future |
| Sté Papeterie des Deux Guiers | Entre-deux-Guiers | 3.0 ha | potential | not specified | Ue - Ue : dediee aux activites economiques de types artisanales et ind |
| VFT SARL | Vizille | 2.7 ha | potential | not specified | N - Naturelle |
| Dépôt SNCF | Clonas-sur-Varèze | 2.7 ha | potential | not specified | AS - AS |
| Société Electirque d'Aubenas (SEA) | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2.6 ha | potential | not specified | UIa - Zone urbaine à vocation d'activités artisanales |
| CHABROUD GALVA | Saint-Georges-d'Espéranche | 2.6 ha | potential | not specified | Ui - Ui |
| TREFIMETAUX S.A | Charvieu-Chavagneux | 2.4 ha | potential | not specified | Ui - Ui : Zone d'activités industrielles et artisanales |
| Friche Ex-Cecim | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2.4 ha | with a project | industrial | UIg - Zone urbaine à vocation d'activités - Grenoble Air Parc |
| Décharge sauvage ; anc. Fabrique de chaises métalliques; anc. Tannerie/chapellerie | Saint-Marcellin | 2.3 ha | potential | not specified | N - Espaces naturels et forestiers qui font l'objet d'une exploitation |
| CHIMIDEROUIL | Chasse-sur-Rhône | 2.3 ha | potential | not specified | Uj - zone activite economique |
| KNAUF PACK SUD EST | La Frette | 2.3 ha | potential | not specified | UId - Zone urbaine à vocation d'activités industrielles |
| ECUER PINDALP (ex APPLIC) | Creys-Mépieu | 2.3 ha | potential | not specified | A - SECTEUR AGRICOLE |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2.3 ha | with a project | not specified | UB - Zone urbaine à dominante d'habitat, avec une mixité des fonctions |
| Travail du bois avec application de vernis | Saint-Jean-d'Avelanne | 2.2 ha | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| ESSO | Saint-Martin-d'Uriage | 2.1 ha | potential | not specified | UAt2 - UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements |
| BLUESTAR Silicones - Décharge MSC | Salaise-sur-Sanne | 2.1 ha | potential | not specified | UY - UY : Zone urbaine a vocation d_activites : Zone reservee aux acti |
| NIPSA | Saint-Hilaire-du-Rosier | 2.0 ha | potential | not specified | UF2 - Ensembles d'habitat groupé |
| Unnamed site | Livet-et-Gavet | 1.9 ha | no project | not specified | – |
| ONDEO NALCO FRANCE | Crolles | 1.9 ha | potential | not specified | UA - UA : Zone urbaine dédiée à l'activité |
| Papeterie des Deux Guiers | Entre-deux-Guiers | 1.9 ha | with a project | industrial | Ue - Ue : dédiée aux activités économiques de types artisanales et ind |
| MORA (Ex. SAPRA) | Sillans | 1.9 ha | potential | not specified | UId - Zone urbaine à vocation d'activités industrielles |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Le Pont-de-Claix | 1.8 ha | with a project | other | UC3 - Habitat collectif en R+3 |
| Démolition de véhicules hors d'usage (VHU); anc. Dépôt de ferrailles et d'épaves automobiles | Saint-Clair-de-la-Tour | 1.8 ha | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Vienne | 1.8 ha | with a project | other | N - Zone naturelle |
| Ex lagune de Saint-Chef | Saint-Chef | 1.7 ha | with a project | not specified | Ns - Ns : Zone naturelle d'intérêt scientifique |
| rossignol | Saint-Étienne-de-Crossey | 1.7 ha | with a project | industrial | UE - UE : Zone correspond au secteur à vocation dominante d'activités |
| SICTOM des Terres Froides (zone ISDND/CET2) | Châbons | 1.7 ha | potential | not specified | Ns - Secteur naturel sensible inconstructible |
| Unnamed site | La Tour-du-Pin | 1.7 ha | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| Av Charles de Gaulle 38,110 | La Tour-du-Pin | 1.7 ha | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| Unnamed site | Saint-Hilaire-de-Brens | 1.7 ha | no project | not specified | N - N |
| Paraboot | Tullins | 1.6 ha | with a project | industrial | UI - Activités économiques |
| CAD - \Coopérative Dauphinoise Agricole\"" | Vienne | 1.6 ha | with a project | agro-industrial | Ub - Zone urbaine de centralité élargie |
| Réparations automobiles, anc. Vente de matériel avec DLI et Réparations auto | Seyssinet-Pariset | 1.6 ha | potential | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| ARTUB | Crémieu | 1.6 ha | potential | not specified | UI - UI: zone urbaine à vocation industrielle et artisanale |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1.6 ha | with a project | industrial | Ub - Habitat intermédiaire / centre urbain |
| ISOBOX | Pontcharra | 1.5 ha | potential | not specified | UI - Zone équipée, réservée aux activités économiques de toute nature |
| Mafe Machine | Cessieu | 1.5 ha | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| BILLION MAYOR | Le Grand-Lemps | 1.5 ha | potential | not specified | AUA - Zone à urbaniser des centralités urbaines |
| Commune du Bourg d'Oisans | Le Bourg-d'Oisans | 1.5 ha | no project | not specified | N - Secteur naturel et forestier |
| Public landfill | Belmont | 1.5 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Décharge et combustion de déchets d'aluminium (fonderie) | Courtenay | 1.5 ha | potential | not specified | Ui - |
| Société ARDALU | Courtenay | 1.5 ha | no project | not specified | Ui - |
| Travail des matières plastiques et des métaux | Saint-Honoré | 1.5 ha | potential | not specified | Ue - Zone urbaine activité économique |
| Sté SOTEMO | Morestel | 1.5 ha | potential | not specified | Uic - Uic - Secteur d'activités économiques admettant des commerces |
| VIAL (station-service TOTAL FINA ELF) | Rochetoirin | 1.4 ha | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| Public landfill | Saint-Paul-de-Varces | 1.3 ha | potential | not specified | N - Naturelle |
| RIPS | Bonnefamille | 1.3 ha | potential | not specified | N - N : Zone naturelle protégée |
| Décharge de déchets ménagers | Crachier | 1.2 ha | potential | not specified | A - A : zone agricole |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Martin-d'Hères | 1.2 ha | with a project | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| ALUMINIUM PECHINEY - Usine de Rioupéroux | Livet-et-Gavet | 1.1 ha | potential | not specified | – |
| Station Service TOTAL | Vienne | 1.1 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| TREDI | Izeaux | 1.1 ha | potential | not specified | As1 - Secteur agricole sensible inconstructible |
| EUROMAG | Crolles | 9,986 m² | potential | not specified | UA - UA : Zone urbaine dédiée à l'activité |
| Beaurepaire 25 logements bas carbone | Beaurepaire | 9,774 m² | with a project | not specified | U - Zone urbaine |
| Papeterie de Lancey | Le Versoud | 9,701 m² | potential | not specified | Um-b - Zone urbaine mixte à dominante d'habitat |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Montalieu-Vercieu | 9,496 m² | with a project | industrial | AUoz - Zone d'urbanisation d'ensemble, correspondant à l'ancienne usin |
| Bourdariat et Martin | Échirolles | 9,227 m² | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| MONIER SAS | Seyssuel | 9,068 m² | potential | not specified | UX - UX |
| Quarry | Chamagnieu | 9,051 m² | no project | not specified | Ne - Ne |
| HOLLIDAY Encre | Le Pont-de-Claix | 9,011 m² | potential | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| Le Hangar | Sainte-Marie-d'Alloix | 8,840 m² | with a project | not specified | UB - UB : Zone urbaine peripherique aux centres anciens |
| Rue Pierre Vincendon | La Tour-du-Pin | 8,719 m² | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| rue Pierre Vincenton 38,110 La Tour du Pin | La Tour-du-Pin | 8,719 m² | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Vienne | 8,265 m² | with a project | industrial | Ne - Zone naturelle pouvant intégrer des équipements publics Zone nat |
| Dépôt de déchets industriels | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 8,213 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Les Goélands | Échirolles | 8,149 m² | with a project | housing | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| Foyer des Jeunes Travailleurs | La Tour-du-Pin | 8,055 m² | with a project | housing | U - Zone urbaine |
| NORMABARRE - Usine SM2 (GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC) | Saint-Marcellin | 7,820 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine mixte dans le prolongement du centre-ville |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Le Pont-de-Claix | 7,611 m² | with a project | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| Public landfill | Saint-Pierre-de-Bressieux | 7,319 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Chef | 7,177 m² | with a project | commercial | (Z)Ua - (Z)Ua : Zone agglomérée dense de protection de patrimoine arch |
| SITOM Nord Isère Ancien site | Bourgoin-Jallieu | 7,107 m² | potential | not specified | Ui - Ui : zone urbaine d'activites economiques |
| HYDRA BOCOTON | Pont-Évêque | 6,950 m² | potential | not specified | Ur - zone urbaine résidentielle mixte de renouvellement urbain |
| TYCO | Chapareillan | 6,712 m² | potential | not specified | Ui - Ui : Secteur accueillant des activités économiques |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Vif | 6,451 m² | with a project | other | N - Naturelle |
| LAUZIER | Bourgoin-Jallieu | 6,142 m² | potential | not specified | Ub - Ub : zone urbaine en confortement de centre-ville |
| VERNAY (ex Elf) | La Côte-Saint-André | 6,127 m² | potential | not specified | UIa - Zone urbaine à vocation d'activités artisanales |
| Décharge contrôlée de déchets ménagers | Moidieu-Détourbe | 6,118 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle et forestiere |
| Friche des anciens établissements GUERIPEL OAP n°1, zone UA/a, PLU de la commune de Vinay | Vinay | 6,099 m² | with a project | industrial | UE - Ensembles d'habitat collectif |
| Tissage | Monsteroux-Milieu | 6,090 m² | potential | not specified | – |
| Groupe Bernard | Grenoble | 5,973 m² | potential | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| LIDL (Ex. SUPER U / SOCIETE STEGEDIS) | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 5,761 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine à dominante d'habitat, avec une mixité des fonctions |
| Public landfill | Notre-Dame-de-Commiers | 5,350 m² | potential | not specified | N - Naturelle |
| Place de la Mairie - Tignieu Jameyzieu | Tignieu-Jameyzieu | 5,213 m² | with a project | not specified | UAape - UAape : Situation en périmètre de protection éloignée de capta |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Pont-Évêque | 5,131 m² | with a project | industrial | Ur - zone de renouvellement urbain et de requalification d_entree de v |
| EX-USINE MONCLER | Monestier-de-Clermont | 5,079 m² | with a project | industrial | – |
| Garage avec station-service, anc. Station service | Moirans | 4,947 m² | potential | not specified | AUoap - AUoap |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 4,945 m² | with a project | industrial | Ah - Ah : Zone centrale du village |
| TECSAS | Sassenage | 4,925 m² | potential | not specified | UE3 - Activités productives et de services |
| Metalworking | La Verpillière | 4,848 m² | potential | not specified | Ui - Secteur dedie aux activites economiques |
| SHELL Station service | Sassenage | 4,488 m² | potential | not specified | UC2 - Habitat collectif en R+4 |
| Villa Clément | Grenoble | 4,164 m² | with a project | not specified | UA2 - Centres bourgs et villages |
| Antipoll | La Côte-Saint-André | 3,870 m² | potential | not specified | UId - Zone urbaine à vocation d'activités industrielles |
| Casse automobile, peinture, carrosserie, ferrailleur, garage | Villette-d'Anthon | 3,852 m² | potential | not specified | UI - UI |
| LECLERC ISERE DISTRIBUTION | Saint-Marcellin | 3,694 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine mixte dans le prolongement du centre-ville |
| Garage avec desserte d'essence | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3,692 m² | no project | commercial | UB - Zone urbaine à dominante d'habitat, avec une mixité des fonctions |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Marcellin | 3,509 m² | with a project | mixed | UB2 - Centres-villes, bourgs ou faubourgs plus aérés |
| Travail des métaux et construction d'appareils électriques | Seyssinet-Pariset | 3,505 m² | potential | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| Gare de Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 3,403 m² | potential | not specified | UbOA7 - Ub : zone urbaine en confortement de centre-ville |
| Anciennes stations service SHELL-OYO (Ex. KOTHE) | Grenoble | 3,324 m² | potential | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| TANNERIES DE VARCES | Varces-Allières-et-Risset | 3,093 m² | potential | not specified | UE3 - Activités productives et artisanales |
| CCPBL - Déchèterie des Meunières | La Côte-Saint-André | 2,980 m² | no project | public facility | UIa - Zone urbaine à vocation d'activités artisanales |
| LA MURE BIANCO | Mens | 2,654 m² | potential | not specified | U3 - |
| Station service Relais des 7 Laux (Ex. TOTAL) | Villard-Bonnot | 2,586 m² | potential | not specified | Um-a - Zone urbaine mixte à dominante d'habitat |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Échirolles | 2,172 m² | with a project | not specified | UE3w - Activités productives et de services avec implantation libre pa |
| MIVA | Saint-Bueil | 2,164 m² | potential | not specified | ZNC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues p |
| Station SHELL (ESMONIN) | Grenoble | 2,156 m² | potential | not specified | UC1au - Habitat collectif en R+5 avec végétalisation renforcée et bure |
| Total Roussillon Station Service | Roussillon | 2,150 m² | no project | commercial | Ub - Zone urbaine Ub |
| Gravure pour impression | Maubec | 2,037 m² | potential | not specified | Ui - Ui : zone d'activites economiques |
| Garage d'entretien automobiles | Saint-Sorlin-de-Morestel | 2,011 m² | potential | not specified | – |
| FOURNIER (ex CODIS) | Moirans | 1,942 m² | potential | not specified | AUoap - AUoap |
| Petrol station, garage | Roussillon | 1,847 m² | potential | not specified | AUb - Zone à urbaniser AUb |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Martin-d'Hères | 1,816 m² | with a project | housing | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| ilot Paul Bert | Bourgoin-Jallieu | 1,815 m² | with a project | mixed | UaaOA8 - UaaOA8 : zone urbanisee dense du centre ville historique sit |
| ALSTOM (ex NEYRTEC ALSTOM ATLANTIQUE) | Échirolles | 1,742 m² | potential | not specified | UE2 - Activités de production industrielle |
| NS COMPO (Ex. ZAPOLY) | Bernin | 1,679 m² | potential | not specified | UE - zone urbaine équipée correspondant à la zone artisanale des Fonta |
| Décharge publique pour ordures ménagères, anc. gravière | Mottier | 1,595 m² | potential | not specified | A - Zone agricole |
| Delek France - BP Albert 1st de Belgique | Grenoble | 1,580 m² | potential | not specified | UC1u - Habitat collectif en R+5 avec bureaux autorisés sans limitation |
| Tôlerie, garage, application de peinture | Saint-Clair-de-la-Tour | 1,459 m² | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| Garage NPC ; anc. Garage \Le Saint-Martin\"" | Corbelin | 1,398 m² | potential | not specified | Ud - Ud - secteur d'habitat diffus |
| SOCIETE NOUVELLE IMPRESSION SAINT JEAN | Bourgoin-Jallieu | 1,316 m² | potential | not specified | Ub - Ub : zone urbaine en confortement de centre-ville |
| Station BP Bir Hakeim | Grenoble | 1,243 m² | potential | not specified | UA1 - Centre ancien de Grenoble |
| \Seyssinet Garage\" avec carrosserie, mécanique auto, peinture, tôlerie et DLI" | Seyssinet-Pariset | 1,222 m² | potential | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| Sarl MARIS (Ex. AGIP) | Grenoble | 1,221 m² | potential | not specified | UC1a - Habitat collectif en R+5 avec végétalisation renforcée |
| Tissage | Succieu | 1,192 m² | potential | not specified | N - Secteur naturel |
| Taillanderie | Montagnieu | 1,188 m² | potential | not specified | U - Zone urbaine |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Marcellin | 1,187 m² | with a project | mixed | UA1 - Centres-villes historiques ou coeurs de bourgs compacts |
| BELMONT Déconstruction | Entre-deux-Guiers | 1,155 m² | potential | not specified | Ue - Ue : dédiée aux activités économiques de types artisanales et ind |
| Unnamed site | La Tour-du-Pin | 992 m² | no project | not specified | U - Zone urbaine |
| Atelier de constructions électriques | Grenoble | 934 m² | potential | not specified | UA1 - Centre ancien de Grenoble |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Lattier | 897 m² | with a project | other | Ua - Ua : Secteur correspondant aux centres anciens des villages et ha |
| SCIERIE REY | Saint-Pierre-d'Entremont | 879 m² | potential | not specified | UB1 - UB1 : centralite 2 des poles touristiques et d'accompagnement |
| AS 24 | Fontaine | 747 m² | potential | not specified | UE1 - Activités productives et artisanales |
| Société CERIM - Bosonnet | Saint-Martin-d'Hères | 700 m² | potential | not specified | UC1 - Habitat collectif en R+5 |
| SOCIETE NIVON FRERES | Saint-Jean-de-Moirans | 657 m² | potential | not specified | UX - Zone d'activites |
| Metalworking workshop | Maubec | 540 m² | potential | not specified | N - N : zone naturelle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Claix | 509 m² | with a project | other | UA2 - Centres bourgs et villages |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Charnècles | 467 m² | with a project | housing | UA - UA : Zone correspond aux parties agglomérées du village ancien e |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Marcellin | 421 m² | with a project | not specified | UAa - Secteur correspondant au coeur historique de la zone UA |
| LES GRANDES CARRIERES - ARKEMA | Champ-sur-Drac | 356 m² | potential | not specified | N - Naturelle |
| CARROSSERIE ALBERT | Grenoble | 309 m² | potential | not specified | UA1 - Centre ancien de Grenoble |
| Décharge Publique | Sinard | 257 m² | no project | public facility | N - Zone naturelle |
