249 unused sites in 81 towns, 1462.2 ha in total, of which 33 with no known redevelopment project. Each name opens the aerial view of the site on the Géoportail; each town, its property market.
| Site | Town | Area | Status | Type | Planning zone |
|---|---|---|---|---|---|
| BEC FRERES (ETS), DLI, £ | Angers | 142.0 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle ou forestière |
| Unnamed site | Noyant-Villages | 122.2 ha | no project | not specified | Ner - Zone naturelle et forestière, parc photovoltaïque existant |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Lambert-la-Potherie | 111.5 ha | with a project | not specified | 2AU - Zone 2AU - A Urbaniser bloqué - Vocation : Destination mixte hab |
| COGEMA (CIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES)/ MINE D'URANIUM | Sèvremoine | 88.2 ha | no project | industrial | Nc1 - Secteur, équipé ou non, à protéger en raison soit de la qualité |
| Unnamed site | Sèvremoine | 88.2 ha | no project | not specified | Nc1 - Secteur, équipé ou non, à protéger en raison soit de la qualité |
| MINE DE LA BELLIERE/MINE D'OR | Montrevault-sur-Èvre | 75.5 ha | potential | not specified | Uyb - |
| TRANSPORT/ DLI | Cholet | 71.2 ha | no project | industrial | UB - |
| Bâtiments à requalifier du CHU Angers | Angers | 55.5 ha | with a project | not specified | US - Zone urbaine à vocation sanitaire |
| ANGERS (COMMUNE DE), DECHARGE CONTROLEE | Angers | 51.5 ha | potential | not specified | Nl - Zone Nl - Naturel - Vocation : Équipement |
| Unnamed site | Chenillé-Champteussé | 34.3 ha | no project | not specified | ACa - Secteurs réservés à l'implantation d'activités (notamment celles |
| Unnamed site | Saint-Lambert-la-Potherie | 34.3 ha | no project | not specified | A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique,biologique ou é |
| FROGER (SARL) OU ETS FROGER ET Cie, RECUPERATION/DEPOT DE FERRAILLES | Chemillé-en-Anjou | 33.4 ha | potential | not specified | UY - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Maulévrier | 24.2 ha | with a project | industrial | Ub - Ub : Secteur d'extension urbaine |
| TRANSPORTEUR / STATION SERVICE / DLI | Chalonnes-sur-Loire | 21.1 ha | potential | not specified | N - zone naturelle et forestière |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaupréau-en-Mauges | 19.6 ha | with a project | not specified | 1AUh - |
| Ancien site ALTREX | Saumur | 18.8 ha | with a project | industrial | UY - Zone urbaine à vocation économique |
| DECHARGE MUNICIPALE | Beaufort-en-Anjou | 17.3 ha | potential | not specified | – |
| STE DOINEAU-MARTIN/CARRIERE, BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, AVT COLAS S.A, BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS / DLI | Ombrée d'Anjou | 14.8 ha | no project | industrial | A - A : Zone agricole |
| THOMSON TELEVISION | Angers | 13.3 ha | no project | industrial | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| CCMP (CIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE), AVT LES PETROLES DE L'OUEST (STE) / DLI | Bouchemaine | 12.5 ha | no project | industrial | UYd - Zone UYd - Urbanisé - Vocation : Activité |
| DOM | Baugé-en-Anjou | 11.8 ha | potential | not specified | A - Zone agricole générale |
| Former garage | Varennes-sur-Loire | 10.3 ha | with a project | not specified | UA - Zone urbaine centrale historique |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Huillé-Lézigné | 10.0 ha | with a project | not specified | UA2 - Secteur urbain central des autres communes |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Angers | 9.3 ha | with a project | industrial | UYd1 - UYd1 |
| BROCHARD ET GAUDICHET (SA), BLANDIN Joel, FABRICATION BETON/DLI/TP | Angers | 9.3 ha | no project | industrial | N - Zone naturelle ou forestière |
| VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR | Angers | 8.8 ha | potential | not specified | UYd - Zone UYd - Urbanisé - Vocation : Activité |
| SAE( STE ANGEVINE D'ENROBAGE), GERANT, CHAUSSE LOUIS/ BTP/ DLI | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 8.6 ha | no project | industrial | N - N |
| CHIMIE | Loire-Authion | 8.6 ha | potential | not specified | Nl2 - Zone naturelle ou forestière |
| VALORISATION PATRIMOINE DE L'EPMS DE L'ANJOU | Beaufort-en-Anjou | 8.4 ha | no project | other | – |
| Friche dite \Pineau\" puis friche \"Boisseau\"" | Montrevault-sur-Èvre | 8.3 ha | with a project | not specified | Uap - |
| YARA Trémentines | Trémentines | 8.1 ha | potential | not specified | AY1 - |
| LEFEBVRE Jean S.A, CENTRALE D'ENROBAGE/ BTP/ DLI | Corzé | 8.0 ha | no project | industrial | A - Zone agricole |
| SOTIRA | Ombrée d'Anjou | 7.9 ha | potential | not specified | UYa - Zone d'activité économique permettant l'accueil d'activités indu |
| les Rairies/Durtal | Durtal | 7.9 ha | no project | not specified | N - N : Zone Naturelle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaupréau-en-Mauges | 7.2 ha | with a project | not specified | UB - |
| La Chancelière | Val d'Erdre-Auxence | 7.1 ha | with a project | not specified | UB - UB |
| UNIFRANCE SA / FABRICATION DE MUNITION | Montreuil-Bellay | 6.6 ha | no project | industrial | UY - Zone urbaine à vocation économique |
| LOUVAINES (COMMUNE DE) | Segré-en-Anjou Bleu | 6.2 ha | potential | not specified | Np - |
| \Immeuble Kerkeb\"" | Saumur | 6.1 ha | with a project | housing | UC - Zone urbaine prédominé par l'habitat collectif |
| LA MENITRE - Rue du Pignon Blanc | La Ménitré | 6.0 ha | with a project | not specified | UB - Zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), |
| Usine \Le Lion\" - ancienne activité de production de matières agricoles. " | Varrains | 5.8 ha | with a project | housing | UA - Zone urbaine centrale historique |
| La Grande Echelle - Site ex-caserne des pompiers du chêne vert | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 5.6 ha | with a project | not specified | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaufort-en-Anjou | 5.6 ha | with a project | not specified | – |
| Friche SAMTO | Noyant-Villages | 5.4 ha | with a project | mixed | Uyd - Secteur à vocation d'activités économiques correspondant à la zo |
| SIVOM DU CANTON DE POUANCE, DOM | Ombrée d'Anjou | 5.4 ha | no project | public facility | NP - NP : Zone naturelle protégée |
| CAVAL (COOPERAATIVE VIENNE ANJOU LOIRE)/ SILO DE STOCKAGE | Ombrée d'Anjou | 5.1 ha | no project | agro-industrial | UYa - Zone d'activité économique permettant l'accueil d'activités indu |
| Site selected by a land-recycling call for projects | La Possonnière | 5.1 ha | with a project | not specified | UA - UA |
| SMITOM ( SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES), DECHETTERIE | Doué-en-Anjou | 5.0 ha | no project | public facility | Nw - Secteur de taille et de capacité limitées - champ photovoltaïque |
| DECHETTERIE | Doué-en-Anjou | 5.0 ha | potential | not specified | Nw - Secteur de taille et de capacité limitées - champ photovoltaïque |
| DLI / GARAGE | Beaupréau-en-Mauges | 5.0 ha | potential | not specified | UY - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaufort-en-Anjou | 5.0 ha | with a project | not specified | – |
| SICA ROYAL/ PRODUCTEUR DE CHAMPIGNON DE PARIS/DLI | Longué-Jumelles | 4.5 ha | potential | not specified | A - Zones d'accueil d'activités agricoles de tout type |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaupréau-en-Mauges | 4.5 ha | with a project | not specified | UA - |
| MARCILLAT (FROMAGERIE)/LAITERIE | Saint-Clément-des-Levées | 3.8 ha | potential | not specified | AZ1 - Zone agricole avec une sensibilité patrimoniale |
| GM Les Ponts de Cé (ex HELVETICAST) | Les Ponts-de-Cé | 3.8 ha | no project | not specified | UYd - Zone UYd - Urbanisé - Vocation : Activité |
| DOM | Feneu | 3.7 ha | potential | not specified | N - Zone N - Naturel - Vocation : Espace naturel |
| DECHARGE DE DECHETS D'UNE USINE DE CHAUSSURES | Sèvremoine | 3.7 ha | potential | not specified | Ac2 - Secteur lié à l'exploitation des richesses du sous-sol, non cons |
| BOURDEL PAUL/MEUBLES | Feneu | 3.6 ha | potential | not specified | UA - UA |
| LA FOURMI (SA), hUMEAU Daniel (PDG), CHAUSSURE/ARTICLE EN PVC | Beaupréau-en-Mauges | 3.5 ha | potential | not specified | N - |
| LANDRAU LOUIS/ GARAGE /DLI | Verrières-en-Anjou | 3.1 ha | potential | not specified | A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique,biologique ou é |
| CANTON DES PONTS DE CE (SIVOM), USINE D'INCINERATION | Les Garennes sur Loire | 3.0 ha | potential | not specified | Nhy - |
| TEINTURERIE LIZE, DIR Mr LIZE/ BLANCHISSERIE/DGCL | Saumur | 3.0 ha | potential | not specified | UE - Zone urbaine à vocation de loisirs, tourisme et équipements |
| Jardins privés en coeur de bourg | La Séguinière | 2.9 ha | with a project | housing | UA - |
| Former garage | Baugé-en-Anjou | 2.9 ha | with a project | not specified | 1AUh1(p) - Zone liée à un écoquartier destiné à accueillir de nouvelle |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Les Hauts-d'Anjou | 2.8 ha | with a project | not specified | UA - UA : Centre-bourg ancien |
| VETIR (groupe ERAM) | Doué-en-Anjou | 2.7 ha | potential | not specified | Uy - Zone à vocation d'activités |
| Usine Corine | Mauges-sur-Loire | 2.6 ha | with a project | industrial | UB - Zone urbaine à dominante habitat |
| Usine Corine | Mauges-sur-Loire | 2.4 ha | with a project | industrial | Av - Zone agricole à vocation viticole |
| PAGIS FRERES STE/ TRANSPORT /DLI | Erdre-en-Anjou | 2.4 ha | potential | not specified | N - Zone destinée à assurer la protection stricte des milieux naturels |
| Ancien hôpital de Longué Jumelles | Longué-Jumelles | 2.4 ha | with a project | not specified | UB - Zone urbaine périphérique |
| BREHERET ET Cie (ATELIERS), TRAVAIL DES METAUX/ CONSTRUCTION METALLIQUE:DLI | Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | 2.4 ha | potential | not specified | Ueb2 - secteur urbain à vocation économique |
| DYNALEC DIST (enseigne E. LECLERC) | Cholet | 2.3 ha | potential | not specified | UYc - |
| Thermoplastiques Cousin Tessier | Bégrolles-en-Mauges | 2.3 ha | potential | not specified | UYa - zone destinée à l'accueil d'activités artisanales et industriel |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Mûrs-Erigné | 2.3 ha | with a project | not specified | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| GUY BIOTTEAU | Saint-Georges-sur-Loire | 2.3 ha | potential | not specified | UY - Zone à vocation d'activités |
| DESCHIRON ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS/ DLI | Corzé | 2.2 ha | no project | industrial | N - Zone naturelle |
| Démolition de la Choletaise | Sèvremoine | 2.2 ha | no project | industrial | Uaa - Secteur urbain ancien |
| Démolition de la Choletaise | Sèvremoine | 2.2 ha | with a project | industrial | Uaa - Secteur urbain ancien |
| DOM | Cornillé-les-Caves | 2.2 ha | potential | not specified | NEr - Secteur dédié à l'implantation de dispositifs de production d'én |
| Unnamed site | Loire-Authion | 2.1 ha | no project | not specified | A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique,biologique ou é |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Chemillé-en-Anjou | 2.1 ha | with a project | not specified | 1AUm - |
| Rue du Mouton | Saumur | 2.0 ha | with a project | housing | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| C.P.M STE (CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES MONTLIMARTOISES,PDG GODFROY CLAUDE/ BTP/ DLI | Montrevault-sur-Èvre | 2.0 ha | potential | not specified | Uyc - |
| ECTD (ETS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE DECHETS) PDG ONFRAY Jean Francois/ DECHTES RECUPERATION | Montreuil-Bellay | 2.0 ha | potential | not specified | UY - Zone urbaine à vocation économique |
| La Minoterie rue Port Vallée | Loire-Authion | 2.0 ha | with a project | industrial | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| DOM | Écouflant | 2.0 ha | potential | not specified | Ag - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique,biologique ou |
| Unnamed site | Écouflant | 2.0 ha | no project | not specified | Ag - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique,biologique ou |
| DOM | Brain-sur-Allonnes | 1.9 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| AYROLLES AUTO RECUPER SARL/ RECUPERATION /GARAGE | Saint-Philbert-du-Peuple | 1.9 ha | potential | not specified | UYa - Espace urbanisé d'accueil d'activités artisanales en assainissem |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Beaulieu-sur-Layon | 1.9 ha | with a project | not specified | Ne - Zone d'équipements |
| STATION SERVICE / DLI | Baugé-en-Anjou | 1.8 ha | potential | not specified | Uyc(p) - Zone liée aux activités commerciales |
| TOTAL MARKETING SERVICES (ex ELF Antargaz) | Beaucouzé | 1.8 ha | no project | commercial | UY - Zone UY - Urbanisé - Vocation : Activité |
| Domaine Hauts des Banchais - Cité d'urgence | Angers | 1.8 ha | with a project | housing | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| SAI TS | Erdre-en-Anjou | 1.7 ha | no project | industrial | UYc - Zone destinée à couvrir la zone d'activités à vocation tertiaire |
| Ilot du Vieux Bourg | Allonnes | 1.7 ha | with a project | mixed | UA - Zone urbaine centrale historique |
| Unnamed site | Le Puy-Notre-Dame | 1.6 ha | no project | not specified | Ap - Zone agricole pour l'activité viticole |
| Unnamed site | Mauges-sur-Loire | 1.6 ha | no project | not specified | UYr - Zone urbaine à dominante activités économiques comportant un ris |
| Ancien établissement Juret-SPIE | Segré-en-Anjou Bleu | 1.6 ha | with a project | not specified | UAa - Secteur urbain relatif au centre-ville de Segré |
| INTERARNAUD | Saumur | 1.6 ha | potential | not specified | UYc - Zone urbaine à vocation principale commerciale |
| Le Clos St Just - LES VERCHERS SUR LAYON | Doué-en-Anjou | 1.5 ha | with a project | not specified | UA(t) - Zone à vocation mixte correspondant à l'urbanisation ancienne |
| Renault Retail Group | Beaucouzé | 1.4 ha | potential | not specified | UY - Zone UY - Urbanisé - Vocation : Activité |
| Rue de Rouen | Saumur | 1.3 ha | with a project | housing | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| OAP Pasteur | Sèvremoine | 1.3 ha | with a project | agro-industrial | 1AUha - Secteur ouvert à l'urbanisation, habitat et activités économiq |
| MALLET | Baugé-en-Anjou | 1.3 ha | with a project | not specified | Uc(p) - Zone correspondant aux quartiers pavillonnaires |
| TEXTILE /DLI / DGCL | Cholet | 1.3 ha | potential | not specified | A - |
| PAULSTRA STE/ FABRICATION DE JOINT CAOUTCHOUC/ DLI | Segré-en-Anjou Bleu | 1.2 ha | potential | not specified | UBa - Secteurs urbains de faubourgs et d'extensions pavillonnaires |
| CHABLAIS STE/ CONSTRUCTION/ TRAVAIL DU BOIS ET DES METAUX | Ombrée d'Anjou | 1.2 ha | potential | not specified | UYa - Zone d'activité économique permettant l'accueil d'activités indu |
| PLASTURGIE/ DLI | Coron | 1.2 ha | potential | not specified | UY - |
| \RTN-Goëtt\" - Bâtiment B " | Noyant-Villages | 1.2 ha | with a project | industrial | Uyd - Secteur à vocation d'activités économiques correspondant à la zo |
| RETAILLEAU SA, INDUSTRIE ET TRAITEMENT DU BOIS/DLI | Beaupréau-en-Mauges | 1.1 ha | potential | not specified | UE - |
| FRICHE MEUBLE PIE | Angers | 1.1 ha | with a project | mixed | UC - Zone UC - Urbanisé - Vocation : Destination mixte habitat / activ |
| Biscottes Pasquier (Ex SOPAFI) | Les Ponts-de-Cé | 1.1 ha | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| DOM | Chazé-sur-Argos | 1.1 ha | potential | not specified | Nd - Zone naturelle accueillant les dèchèteries |
| EX - ERE A LONGUE-JUMELLES | Longué-Jumelles | 1.1 ha | with a project | not specified | UY - Zone urbaine à vocation d'activités économiques |
| LEFRANCQ CARTONNAGES | Angrie | 1.1 ha | potential | not specified | UYa - Zone d'activité économique permettant l'accueil d'activités indu |
| CHIMIE/ DLI | Écouflant | 1.0 ha | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Durtal | 1.0 ha | with a project | commercial | 1AUD - Zone à urbaniser à vocation mixte, périphérique d'une centralit |
| TRAVAIL ET TRAITEMENT DES METAUX/ DGCL | Cholet | 1.0 ha | potential | not specified | UB - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Huillé-Lézigné | 9,945 m² | with a project | not specified | Uyb - Zone urbaine destinée aux activités économiques de proximité |
| FABRIQUE DE CHAUSSURES / DLI | Cholet | 9,674 m² | potential | not specified | UA - |
| MARCHAND GERARD / DLI/ STATION SERVICE | Saumur | 9,444 m² | potential | not specified | UYc - Zone urbaine à vocation principale commerciale |
| GARAGE / SERRURERIE / MECANIQUE GENERALE / DLI | Challain-la-Potherie | 9,200 m² | potential | not specified | UYa - Zone d'activité économique permettant l'accueil d'activités indu |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Bouchemaine | 9,111 m² | with a project | not specified | UA - Zone UA - Urbanisé - Vocation : Destination mixte habitat / activ |
| CARAVANES VAL DE LOIRE (ex SIMCO) | Distré | 8,778 m² | no project | industrial | UY - Zone urbaine à vocation économique |
| Bâtiments GOULET | Baugé-en-Anjou | 8,690 m² | with a project | not specified | Ub(p) - Zone correspondant au tissu urbain des faubourgs |
| Ancienne Propriété Marcille | Erdre-en-Anjou | 8,674 m² | with a project | not specified | UA - Zone urbaine correspondant aux secteurs urbanisés du centre-bourg |
| TRICOIRE PERE ET FILS/ COMMERCE D'ENGRAIS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES/ DLI | La Séguinière | 8,630 m² | potential | not specified | UYc - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Loire-Authion | 8,462 m² | with a project | industrial | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| CAFE DU PONT | Chalonnes-sur-Loire | 8,461 m² | potential | not specified | N - zone naturelle et forestière |
| Langlois (SOLVADIS) | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 8,162 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| BOURDIN ET CHAUSSE (SA), ETPS DE TRAVAUX PUBLICS, DLI | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 7,829 m² | no project | industrial | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| CHEREAU André, TRAVAIL DES METAUX, STOCKAGE DE PEINTURE, FABRICATION D' ACETYLENE | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 7,829 m² | no project | industrial | UC - Zone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou interméd |
| Ex DALSOUPLE à Saumur | Saumur | 7,808 m² | with a project | not specified | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| NEGOCE / DLI | Chalonnes-sur-Loire | 7,736 m² | potential | not specified | 2AUp - zone à urbaniser \stircte\" à vocation principale d'habitat" |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Angers | 7,734 m² | with a project | not specified | UA - Zone urbaine centrale à dominante d'habitat |
| EX EHPAD | Val-du-Layon | 7,705 m² | with a project | not specified | UA - Zones urbaines à vocation mixte correspondant au centre ancien de |
| VIHIERS (COMMUNE DE)/ DECHET | Lys-Haut-Layon | 7,684 m² | potential | not specified | Ne - Ne : Sous secteur permettant les équipements légers d'accompagnem |
| BIGEARD Gabriel, BRIQUETERIE/DLI | Montrevault-sur-Èvre | 7,345 m² | potential | not specified | N - |
| TOTAL CIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION/ DLI/STATION SERVICE | Saumur | 7,238 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| MARTIGNE-BRIAND - Ancienne Scierie | Terranjou | 7,185 m² | with a project | industrial | Ub - Secteur urbain à dominante pavillonnaire |
| AMBILLOU-CHATEAU - Vieux bourg | Tuffalun | 6,881 m² | with a project | mixed | UA - Zone urbaine centrale |
| HELOJAFA (SA), TRAITEMENT DE BOIS, FABRICATION DE BARRIERES, VOLETS, SALONS DE JARDINS | Beaupréau-en-Mauges | 6,868 m² | potential | not specified | UY - |
| STATION SERVICE / DLI | Brain-sur-Allonnes | 6,832 m² | potential | not specified | A - Zone agricole |
| STATION SERVICE / DLI | Champtocé-sur-Loire | 6,793 m² | potential | not specified | UB - UB |
| IMPRIMERIE | Beaucouzé | 6,465 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| Liants Routiers Angevins | Angers | 6,422 m² | potential | not specified | UYd - Zone UYd - Urbanisé - Vocation : Activité |
| DLI | Cholet | 5,949 m² | potential | not specified | UB - |
| Ex Monsieur Bricolage | Chalonnes-sur-Loire | 5,871 m² | with a project | commercial | Uc - zone urbaine à vocation mixte correspondant aux secteurs d'urbani |
| Guicheteau bois | Chemillé-en-Anjou | 5,812 m² | with a project | not specified | UAb - |
| COINTREAU (STE), DISTILLERIE/DLI, £ | Angers | 5,721 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine centrale à dominante d'habitat |
| SAUMUR AUTO-INDUSTRIE (STE), DLI, DGCL | Saumur | 5,648 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| S.A.M.I (STE ANGEVINE DE MATERIEL INDUSTRIEL)/ DLI | Verrières-en-Anjou | 5,535 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| GALVANOTEC | Avrillé | 5,516 m² | potential | not specified | UYd1 - Zone destinée aux activités économiques |
| STATION SERVICE/ DLI | Doué-en-Anjou | 5,398 m² | potential | not specified | UB - Zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines |
| STATION SERVICE / DLI | Candé | 5,201 m² | no project | commercial | UBa - Secteurs urbains de faubourgs et d'extensions pavillonnaires |
| LE HIR (SA), DLI, DGCL, TRAVAIL DES METAUX, FABRIQUE DE RIVETS | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 5,143 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| CHAPRON-LEROY (ETS), DLI, GARAGE, CIMENTIER-CONSTRUCTEUR | Mauges-sur-Loire | 5,111 m² | potential | not specified | NJ - Secteur naturel pour la protection des jardins et potagers en cen |
| TRAVAIL DES METAUX | Segré-en-Anjou Bleu | 5,031 m² | potential | not specified | ZCa - Secteur réservé aux activités |
| DOM | Chemillé-en-Anjou | 5,005 m² | potential | not specified | N - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | La Tessoualle | 4,940 m² | with a project | housing | UA - |
| Ancien garage Citroën - Rue du Général Du Verger | Seiches-sur-le-Loir | 4,931 m² | with a project | commercial | UA1 - Secteur urbain central des polarités principales |
| CIE DU GAZ D'ANGERS, DIR BIGEARD Mr/ USINE A GAZ | Les Ponts-de-Cé | 4,927 m² | potential | not specified | UYd - Zone UYd - Urbanisé - Vocation : Activité |
| DOM, Décharge d'Ordures Ménagères | Doué-en-Anjou | 4,678 m² | potential | not specified | Ap(t) - Secteur agricole avec sensibilité paysagère ou potentiel de dé |
| MARTIN P. Mr.; ANCIENNEMENT NICHROMIUM (STE), TRAITEMENT DE SURFACE DES METAUX £ | Beaupréau-en-Mauges | 4,645 m² | potential | not specified | UY - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Angers | 4,369 m² | with a project | not specified | UA - Zone urbaine centrale à dominante d'habitat |
| HERISSE G. ETS/ GARAGE/STATION SERVICE/DLI | Trémentines | 4,337 m² | potential | not specified | UY - UY : Zone urbaine affectée aux activités économiques non insérabl |
| CITROEN (SA), DLI/GARAGE, £ | Angers | 4,324 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine centrale à dominante d'habitat |
| ANGERES RADIA, REPARATION RADIATEURS/ TRAITEMENT ET TRAVAIL DES METAUX, £ | Angers | 4,308 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine centrale à dominante d'habitat |
| Site de l'ancienne caserne des pompiers, rue d'Angers | Val d'Erdre-Auxence | 4,291 m² | with a project | not specified | UA - UA |
| TCM (TERRE CUITE DES MAUGES) SARL, BRIQUETERIE/DLI | Montrevault-sur-Èvre | 4,206 m² | potential | not specified | N - |
| JAUGIN ROBERT/TRAVAIL DU CUIR, SECHAGE DE PEAUX FRAICHES | Terranjou | 4,164 m² | potential | not specified | Uy - Secteur urbain à vocation principale économique |
| CAVAL (COOPERATIVE AGRICOLE VIENNE ANJOU LOIRE)/ CHIMIE | Trélazé | 4,091 m² | no project | industrial | US - Zone urbaine à vocation sanitaire |
| MARGER INDUSTRIES | Loire-Authion | 4,044 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| LAITERIE BRIDEL, PDG BRIDEL EMILE | Ombrée d'Anjou | 3,940 m² | potential | not specified | UBa - Secteurs urbains de faubourgs et d'extensions pavillonnaires |
| SODIKO, PDG Mr MORGAT/ AGROALIMENTAIRE /DLI | Bellevigne-en-Layon | 3,844 m² | potential | not specified | UB - |
| BOMPAS-RIDEAU-DUPONT, TRANSPORT, DLI | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 3,509 m² | potential | not specified | UYd2 - Zone destinée aux activités économiques |
| LA SURE- LEPAGE STE/ATELIER DE TANNERIE COUROIERIE | Segré-en-Anjou Bleu | 3,418 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| BALME STE, DIR CHARPENTIER Mr/ FABRICATION DE MEDAILLE/ TRAVAIL DES METAUX | Saumur | 3,327 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine centrale historique |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Huillé-Lézigné | 3,300 m² | with a project | not specified | Ub - Zone urbaine à vocation dominante d'habitat |
| LA GOUPILLE CANNELEE: LGC (SA), MOUCHET Jacques-Pierre (PDG), TRAVAIL DES METAUX | Angers | 3,256 m² | potential | not specified | UD - Zone urbaine à dominante d'habitat de type intermédiaire ou colle |
| SAMSIC | Cholet | 3,242 m² | potential | not specified | UY - UY : Zone réservée pour l'implantation d'activités industrielles |
| TRAITEMENT DES METAUX/ DGCL | Durtal | 3,223 m² | potential | not specified | UA1 - Secteur urbain central des polarités principales |
| DLI | Beaupréau-en-Mauges | 3,191 m² | potential | not specified | UB - |
| CONSERVERIE / DLI | Bellevigne-les-Châteaux | 3,162 m² | potential | not specified | UA - Zone urbaine centrale historique |
| STILZ (SA), STOCKAGE DE PRODUITS FINIS POUR L' INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE | Saint-Christophe-du-Bois | 3,128 m² | potential | not specified | Uy - Uy: Secteur à vocation économique |
| CARNAUD METALBOX ALIMENT FRANCE/TRTAITEMENT DE SURFACE | Sèvremoine | 3,045 m² | potential | not specified | Uyb - Secteur spécialisé pour l'accueil des activités économiques, par |
| SIMCO (STE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE CAMPING DEL'OUEST/ CONSTRUCTION CARAVANES HABITATION PERMANENTES, GERAN | Saumur | 3,025 m² | potential | not specified | UB - Zone urbaine pavillonnaire |
| Ancienne école, rue du 8 May | Bellevigne-en-Layon | 2,984 m² | with a project | housing | UA - Centralité urbaine historique |
| SECMO, DIR GUERENNEUR A./ TRAVAIL DES METAUX | Rochefort-sur-Loire | 2,901 m² | potential | not specified | UY - |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Ombrée d'Anjou | 2,901 m² | with a project | not specified | UAb - Secteur urbain des centres-villes/centres-bourgs (hors centre-vi |
| CAVAL (COOPERATIVE AGRICOLE VIENNE ANJOU LOIRE)/ STOCKAGE DE CEREALES | Baugé-en-Anjou | 2,865 m² | potential | not specified | Ue(p) - Zone liée aux équipements |
| DOM | La Breille-les-Pins | 2,827 m² | potential | not specified | N - Zone naturelle |
| FORGES ET TRAVAIL DES METAUX/ DLI | Écuillé | 2,793 m² | potential | not specified | 1AU - Zone destinéeà être ouverte à l'urbanisation à dominante d'habit |
| REBONDY-TROUILLARD & Cie (SA), FRESNEAU Marcel (DG), MATERIAUX DE CONSTRUCTION/TP/DLI | Angers | 2,524 m² | potential | not specified | UDgare - Zone UDgare - Urbanisé - Vocation : Destination mixte habitat |
| ROSET A. Mr. ET CIE, DLI, USINE DE CANNES A PECHE | Saint-Georges-sur-Loire | 2,517 m² | potential | not specified | UY - Zone à vocation d'activités |
