59 unused sites in 29 towns, 658.6 ha in total, of which 13 with no known redevelopment project. Each name opens the aerial view of the site on the Géoportail; each town, its property market.
| Site | Town | Area | Status | Type | Planning zone |
|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE | Saint-Pierre-la-Cour | 164.1 ha | no project | industrial | Nc - Secteur dedié au maintien et au développement des carrières |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Laval | 131.1 ha | with a project | not specified | U-OAPR - Zone urbaine stratégique couverte par une OAP réglementaire |
| CHAUX ET DOLOMIE FRANCAISE / FABRICATION DE CHAUX | Évron | 99.3 ha | no project | not specified | NC - Espace recouvrant les carrières |
| Quartier Gare | Évron | 31.2 ha | with a project | not specified | UB - Zone urbaine périphérique |
| DUVAL | La Baconnière | 28.6 ha | no project | not specified | A - AGRICOLE |
| HERRENSCHMIDT ENTREPRISE / USINE LABORATOIRE DE DEMONSTRATIONS INDUSTRIELLES POUR DE NOUVEAUX PROCEDES METALLU | Louverné | 28.4 ha | potential | not specified | AU-OAPR - Zone d'extension stratégique couverte par une OAP réglementa |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Mayenne | 15.9 ha | with a project | not specified | UBa - Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tis |
| JAVRON-LES-CHAPELLES, COMMUNE DE / STATION D'EPURATION | Javron-les-Chapelles | 15.2 ha | potential | not specified | NDa - Zone naturelle: secteur de protection totale. |
| Friche PEBECO | La Brûlatte | 15.0 ha | with a project | industrial | Ueb - Site industriel de La Forge à Port-Brillet |
| DKP'LAQUE | Gennes-Longuefuye | 10.9 ha | potential | not specified | A - Zone agricole |
| FONDERIE MAYENNAISE SAS | Mayenne | 10.6 ha | no project | industrial | UD - Zone regroupant les principaux grands équipements d'intérêt colle |
| SPAHAY-BARBERIE ETS / TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX ET ALLIAGES | Ambrières-les-Vallées | 8.7 ha | potential | not specified | A - Zone agricole dédiée à l'exercice des activités agricoles |
| SAINT-BAUDELLE, COMMUNE DE / STATION D'EPURATION | Saint-Baudelle | 8.7 ha | potential | not specified | N - Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des p |
| Revitalisation de la friche Monbana | Landivy | 7.8 ha | no project | industrial | UE - Zone urbaine dédiée aux activités économiques |
| Revitalisation de la friche Monbana | Landivy | 7.8 ha | with a project | industrial | UE - Activité économique |
| SNCF / STOCKAGE DE COKE ET DE PETROLE | Brée | 7.3 ha | potential | not specified | AA - Activité agricole |
| La poste et La Marbrerie | Ambrières-les-Vallées | 7.1 ha | with a project | not specified | UB - Zone urbaine périphérique |
| Plastic Omnium Auto Inergy France (ex INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS) | Laval | 6.8 ha | no project | industrial | UEm - Zone d'activités mixte |
| Friche de Lorgerie & Friche de La Boorie | Villaines-la-Juhel | 6.3 ha | with a project | industrial | UE - Zone urbaine à vocation économique. |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Laval | 4.3 ha | with a project | not specified | UEm - Zone d'activités mixte |
| INOX OUEST | Congrier | 4.3 ha | potential | not specified | UEie - UEie = Zone d'activités industrielles ou équipements |
| Site du Point du Jour | Changé | 3.7 ha | with a project | industrial | UEm - Zone d'activités mixte |
| SACAMA NORMANDIE SARL, FERODO, COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AMIANTE DU CAP / FABRICATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES | Andouillé | 3.5 ha | no project | industrial | Np - NATURELLE PROTEGEE |
| DOMAINE DE ROCHEFORT | Andouillé | 3.5 ha | no project | industrial | Np - NATURELLE PROTEGEE |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Château-Gontier-sur-Mayenne | 3.3 ha | with a project | industrial | UEi - UEi - Secteur urbain à vocation principale d'activités industrie |
| GLAXO SMITH KLINE (GSK) Beecham - Terras 1 | Mayenne | 2.9 ha | potential | not specified | UE - Zones dédiées aux activités économiques |
| K+S KALI Atlantique | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2.1 ha | potential | not specified | UE - Zone urbaine d'activités. |
| MANN-HUMMEL | Laval | 2.1 ha | no project | not specified | UR - Zone urbaine périphérique et mixte de la Ville de Laval, propice |
| Espace LANDAIS | Javron-les-Chapelles | 1.6 ha | with a project | not specified | 2AU - Zone urbaine à urbaniser sur le long terme |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Berthevin | 1.5 ha | with a project | housing | UA-2 - Zone urbaine centrale et mixte de villes |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Bonchamp-lès-Laval | 1.1 ha | with a project | not specified | UB-2 - Zone urbaine d'extension récente dans les autres communes de l' |
| LARIVIERE SA | Laval | 1.0 ha | potential | not specified | UEc - Zone d'aménagement commerciale (ZACO) |
| TRANSPORTS GILLOIS - REPRISE PARTIELLE SITE CARGILL | Château-Gontier-sur-Mayenne | 9,519 m² | with a project | industrial | UEi - UEi - Secteur urbain à vocation principale d'activités industrie |
| FROMAGERIE DE CHARCHIGNE / LAITERIE,DLI | Charchigné | 9,194 m² | potential | not specified | UB - Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tiss |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Saint-Pierre-la-Cour | 8,998 m² | with a project | not specified | Ub - Tissu urbain périphérique |
| INTERFUEL | Saint-Berthevin | 8,735 m² | potential | not specified | UA-2+ - Zone urbaine centrale et mixte de villes à hauteurs plus élevé |
| Ancien Bricomarché | Villaines-la-Juhel | 8,729 m² | with a project | commercial | Ue - Zone urbaine à vocation économique |
| PLARD STE / FABRIQUE DE JOUETS ET D'ARTICLES DE PUERICULTURE | Laval | 8,036 m² | potential | not specified | UEm - Zone d'activités mixte |
| Bâtiment ex-intermarché | Évron | 7,864 m² | with a project | not specified | UB - Secteur urbain périphériqu |
| FRICHE MONBANA | Landivy | 7,533 m² | with a project | not specified | UE - Zone urbaine dédiée aux activités économiques |
| AIMM (ancien site) | Laval | 7,412 m² | potential | not specified | UEc - Zone d'aménagement commerciale (ZACO) |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Neau | 6,835 m² | with a project | housing | UB - Secteur urbain périphériqu |
| LIGNIERES-ORGERES, COMMUNE DE / DECHARGE D'ORDURES MENAGERES | Lignières-Orgères | 6,253 m² | no project | public facility | A - Zone agricole |
| SDI (ex EPI-NT EVRON) | Évron | 5,964 m² | potential | not specified | UEm - |
| TOLECTRO, TONATEC / MECANIQUE TOLERIE, MECANIQUE DE PRECISION | Renazé | 5,429 m² | potential | not specified | UE - Zone urbaine a vocation d'accueil des activites economiques |
| Anjou Maine Céréales | Villaines-la-Juhel | 4,299 m² | potential | not specified | Ue - Zone urbaine à vocation économique |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Laval | 3,635 m² | with a project | not specified | UA-1 - Zone urbaine centrale et mixte de la Ville de Laval |
| COMPAGNIE GENERALE DES EAUX / TRANSFORMATEUR AUX PCB | Mayenne | 3,508 m² | potential | not specified | UAf - Zone mixte centrale et souvent historique des centres-villes, ce |
| CHAPELLIERE | Javron-les-Chapelles | 3,442 m² | potential | not specified | UE - Zone urbaine d'activités. |
| MIAILLE Jean ENTREPRISE, CONILLEAU ENTREPRISE / IMPRIMERIE, PAPETERIE, LIBRAIRIE | Laval | 2,353 m² | potential | not specified | UA-1 - Zone urbaine centrale et mixte de la Ville de Laval |
| LES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE | Ambrières-les-Vallées | 2,205 m² | no project | industrial | UE - Zone urbaine dédiée aux activités économiques |
| CPO (ex LANDEMAINE Marcel) | Évron | 1,509 m² | no project | industrial | UE - Secteur urbain lié à l'activité économique |
| SFR (Société Française de Revues) | Mayenne | 1,494 m² | no project | industrial | UEc - Zones dédiées aux activités économiques |
| Ilot Grande Rue | Montsûrs | 1,462 m² | with a project | housing | UA - Secteur urbain central |
| Logement abandonné | Ballots | 883 m² | with a project | not specified | UB - Zone urbaine d'extension de l'agglomération à dominante pavillona |
| Site selected by a land-recycling call for projects | Fougerolles-du-Plessis | 586 m² | with a project | not specified | UA - Zone urbaine centrale |
| STE GENERALE DES HUILES DE PETROLE / DLI | Mayenne | 521 m² | potential | not specified | UB - Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tiss |
| Friche Place du Foyer Rural | Bierné-les-Villages | 182 m² | with a project | not specified | UA - UA : Zone urbaine centrale ancienne à vocation mixte |
| NOURY Athanase ENTREPRISE / MEGISSERIE | Château-Gontier-sur-Mayenne | 173 m² | potential | not specified | – |
Source: national brownfield inventory Cartofriches (Cerema), October 2026 version: sites not yet redeveloped, from local observatories, calls for projects and the former polluted-site inventories (Basias, Basol), not all of which have been verified. Sites belonging to private individuals are not shown. Areas: land unit.
We check with you the PLU rules, the usable area, pollution risks and the local market (building-plot prices, neighbouring sales), and we help you identify and contact the owner.
Before making an offer, you need to know what the property is worth here: actual recorded sales nearby, the effect of its energy rating (EPC), the cost of works, the planning rules for the plot. I go through this analysis with you, and an adviser from the network can visit it for you.