323 sites inutilisés dans 107 communes, 6443,8 ha au total, dont 70 sans projet de reconversion connu. Chaque nom ouvre la vue aérienne du site sur le Géoportail ; chaque commune, son marché immobilier.
| Site | Commune | Surface | Statut | Type | Zone d'urbanisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Région BFC-25527_46549 | Saint-Vit | 990,7 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Secteur d'activités |
| Région BFC-25527_46402 | Saint-Vit | 990,7 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle à préserver à titre environnemental et/ou paysager |
| Région BFC-25254_315 | Les Hôpitaux-Vieux | 603,6 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle |
| Région BFC-25331_11323 | Voires | 569,6 ha | potentielle | non renseigné | Nf - NForet |
| Région BFC-25308_45877 | Les Hôpitaux-Vieux | 407,0 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25547_45772 | Sochaux | 230,8 ha | avec projet | non renseigné | UA - UA : Zone urbaine mixte |
| Région BFC-25413_18224 | Mouthe | 218,1 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25547_47028 | Sochaux | 215,3 ha | avec projet | non renseigné | UZ - UZ : Zone d'activités industrielles |
| Région BFC-25018_13993 | Anteuil | 132,2 ha | potentielle | non renseigné | Ncp - Secteur de la zone Nc exclusion eolien |
| Région BFC-25053_18645 | Provenchère | 94,4 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25230_46495 | Exincourt | 84,2 ha | avec projet | non renseigné | UYb - Zone urbanisée destinée à accueillir à titre principal des activ |
| Région BFC-25547_46123 | Sochaux | 82,6 ha | avec projet | non renseigné | UZ - UZ : Zone d'activités industrielles |
| Région BFC-25102_18682 | Montancy | 75,9 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25152_18570 | Saône | 67,2 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle de protection de la nature |
| Région BFC-25062_11300 | La Chenalotte | 51,5 ha | potentielle | non renseigné | Ad - secteur de la zone A dans lequel sont autorisés les stockages de |
| Région BFC-25400_18433 | Montgesoye | 48,7 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25400_45747 | Montgesoye | 48,7 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25013_11345 | Sainte-Suzanne | 45,5 ha | potentielle | non renseigné | N1 - Espace forestier soumis au régime forestier (ONF) |
| Région BFC-25079_12587 | Boujailles | 41,2 ha | potentielle | non renseigné | Arb - Secteur de la zone A à enjeu environnemental (réservoir de biodi |
| Région BFC-25228_46907 | Étupes | 39,3 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbanisée plus partiellement réservée à l'accueil des activi |
| Région BFC-25441_18629 | Ouvans | 39,0 ha | potentielle | non renseigné | Nf - NForet |
| Région BFC-25224_46077 | Étouvans | 37,6 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25228_46552 | Étupes | 33,9 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbanisée plus partiellement réservée à l'accueil des activi |
| Région BFC-25547_46373 | Sochaux | 28,2 ha | avec projet | non renseigné | UZ - UZ : Zone d'activités industrielles |
| Région BFC-25021_46720 | Arc-et-Senans | 28,0 ha | potentielle | non renseigné | UY - Secteurs d'activités |
| Région BFC-25547_45437 | Sochaux | 26,4 ha | potentielle | non renseigné | UX - UX : Zone d'activités mixtes |
| Région BFC-25056_45972 | Besançon | 25,5 ha | avec projet | non renseigné | UF - Zone recouvrant l'ensemble des terrains liés au fonctionnement de |
| Région BFC-25388_46330 | Montbéliard | 24,3 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25388_45911 | Montbéliard | 24,3 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25051_13287 | Belleherbe | 24,3 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25388_46186 | Montbéliard | 24,0 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zones à vocation industrielle |
| Région BFC-25547_45687 | Sochaux | 22,9 ha | potentielle | non renseigné | UZ - UZ : Zone d'activités industrielles |
| Région BFC-25547_45702 | Sochaux | 22,9 ha | potentielle | non renseigné | UZ - UZ : Zone d'activités industrielles |
| Région BFC-25580_45709 | Valentigney | 22,6 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles, de ser |
| Région BFC-25539_46892 | Seloncourt | 22,5 ha | potentielle | non renseigné | 1AUb - Zone à urbaniser à vocation d'habitat correspondant aux OAP |
| Région BFC-25539_46423 | Seloncourt | 21,8 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone affectée aux activités économiques |
| Région BFC-25388_46813 | Montbéliard | 21,8 ha | avec projet | non renseigné | UC - Coeur des quartiers collectifs de la ville |
| Région BFC-25388_46270 | Montbéliard | 21,8 ha | avec projet | non renseigné | UC - Coeur des quartiers collectifs de la ville |
| Région BFC-25388_46593 | Montbéliard | 21,5 ha | avec projet | non renseigné | UC - Coeur des quartiers collectifs de la ville |
| Région BFC-25388_47075 | Montbéliard | 21,4 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25388_45460 | Montbéliard | 21,4 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25114_46326 | Chamesol | 21,2 ha | sans projet | non renseigné | N - zone_naturelle__equipee_ou_non__a_proteger_en_raison_soit_de_la_qu |
| Région BFC-25388_47072 | Montbéliard | 20,9 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25388_47107 | Montbéliard | 20,7 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25388_46569 | Montbéliard | 20,3 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zones à vocation industrielle |
| Région BFC-25056_45577 | Besançon | 19,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone d'activités |
| Région BFC-25467_18618 | Pouilley-les-Vignes | 18,1 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle et paysagère, équipée ou non, à protéger en raison |
| Région BFC-25539_46708 | Seloncourt | 17,9 ha | potentielle | non renseigné | 1AUb - Zone à urbaniser à vocation d'habitat correspondant aux OAP |
| Région BFC-25539_45907 | Seloncourt | 17,2 ha | potentielle | non renseigné | UE - Zone dédiée aux équipements collectifs |
| Région BFC-25315_18774 | L'Isle-sur-le-Doubs | 16,7 ha | potentielle | non renseigné | UA - Zone urbaine d'activités économiques |
| Région BFC-25388_45693 | Montbéliard | 16,3 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25331_46322 | Lavans-Vuillafans | 16,2 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25403_45614 | Montlebon | 15,7 ha | avec projet | industrielle | Ucentre - zone urbaine du centre de MONTLEBON |
| Région BFC-25527_11311 | Saint-Vit | 15,3 ha | potentielle | non renseigné | UZ-c-a - Secteur d'activités - Secteur soumis à une sensibilité paysa |
| Région BFC-25222_11308 | Étalans | 14,7 ha | potentielle | non renseigné | Nc - NCarriere |
| Région BFC-25245_11312 | Pugey | 14,5 ha | potentielle | non renseigné | NC - Zone naturelle où est présente une carrière |
| Région BFC-25051_46534 | Belleherbe | 14,4 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25020_46640 | Arbouans | 14,3 ha | avec projet | non renseigné | – |
| Région BFC-25388_46234 | Montbéliard | 13,2 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25056_46355 | Besançon | 11,7 ha | potentielle | non renseigné | NL - Zone NL : Zone naturelle avec possibilité d'équipements collectif |
| Région BFC-25510_46617 | Ruffey-le-Château | 11,5 ha | potentielle | non renseigné | AUy - Zone a urbaniser reservee aux activites |
| Région BFC-25056_46754 | Besançon | 11,5 ha | avec projet | non renseigné | PSMV-CA-SSR2 - PSMV Centre Ancien-Sous-Secteur-SSR2 |
| Région BFC-25048_18819 | Présentevillers | 11,3 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25388_46842 | Montbéliard | 11,1 ha | avec projet | non renseigné | UC - Coeur des quartiers collectifs de la ville |
| Région BFC-25056_45897 | Besançon | 10,9 ha | avec projet | équipement public | PSMV-CA-SSR2 - PSMV Centre Ancien-Sous-Secteur-SSR2 |
| Région BFC-25371_18592 | Mazerolles-le-Salin | 10,7 ha | potentielle | non renseigné | ZnC - |
| Région BFC-25056_46457 | Besançon | 10,2 ha | avec projet | non renseigné | PSMV CA - PSMV Centre Ancien |
| Région BFC-25258_46517 | Franois | 10,0 ha | sans projet | équipement public | N - Zone de protection liée à la qualité des sites, des paysages ou de |
| Région BFC-25056_46627 | Besançon | 9,7 ha | sans projet | industrielle | NL - Secteurs dans lesquels les constructions et équipements de loisir |
| Région BFC-25315_45866 | L'Isle-sur-le-Doubs | 9,6 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle |
| Région BFC-25367_46850 | Mandeure | 9,4 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25495_11303 | Roche-lez-Beaupré | 9,2 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone équipée ou non, à protéger en raison des sites, des milieux n |
| Région BFC-25334_7855 | Levier | 9,2 ha | potentielle | non renseigné | UYc - Secteur de la zone UY qui concerne la ZAE de Champs Begaud vocat |
| Région BFC-25424_13519 | Les Premiers Sapins | 8,5 ha | potentielle | non renseigné | Aa - AAgricole |
| Région BFC-25090_18416 | Samson | 8,4 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25285_45658 | Grand'Combe-Châteleu | 8,0 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25285_46031 | Grand'Combe-Châteleu | 8,0 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25334_12585 | Levier | 7,7 ha | potentielle | non renseigné | UYb - Secteur de la zone UY qui concerne la ZAE de Champs Begaud vocat |
| Région BFC-25388_46435 | Montbéliard | 7,3 ha | potentielle | non renseigné | A - Secteurs à protéger |
| Région BFC-25388_11348 | Montbéliard | 7,3 ha | potentielle | non renseigné | A - Secteurs à protéger |
| Région BFC-25388_46317 | Montbéliard | 7,2 ha | potentielle | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25156_13991 | Pays-de-Clerval | 7,2 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone, equipee ou non, a proteger en raison soit de la qualite et d |
| Région BFC-25333_45879 | Laviron | 7,1 ha | sans projet | non renseigné | Aa - AAgricole |
| Région BFC-25056_46916 | Besançon | 6,8 ha | sans projet | équipement public | UC - Secteurs urbanisés sous forme d'ensembles collectifs |
| Région BFC-25388_13680 | Montbéliard | 6,4 ha | potentielle | non renseigné | Nh - Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) |
| Région BFC-25318_13745 | Jougne | 6,1 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25057_18858 | Bethoncourt | 6,0 ha | potentielle | non renseigné | AUl - Zone à urbaniser à destination d'habitat avec plan d'ensemble : |
| Région BFC-25515_13223 | Sainte-Colombe | 6,0 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone naturelle et forestière |
| Région BFC-25047_46328 | Baume-les-Dames | 5,9 ha | potentielle | non renseigné | UEa-1 - Zone urbaine économique à vocation d'activités |
| Région BFC-25031_46945 | Audincourt | 5,8 ha | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone aménageable dans le cadre du présent PLU : secteur de la G |
| Région BFC-25056_46657 | Besançon | 5,7 ha | avec projet | non renseigné | SSr2 - PSMV CENTRE ANCIEN : Zone SSr2 Institutions |
| Région BFC-25434_46687 | Ornans | 5,6 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbaine d'activités économiques |
| Région BFC-25388_45923 | Montbéliard | 5,5 ha | avec projet | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25440_18369 | Ouhans | 5,4 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25195_46178 | Dannemarie-sur-Crète | 5,4 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée à l'accueil d'activités économiques |
| Région BFC-25056_12716 | Besançon | 5,2 ha | sans projet | industrielle | UG - Zone UG : Zone d'équipements collectifs d'intérêt général |
| Région BFC-25331_1793 | Lavans-Vuillafans | 5,0 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25125_11302 | Charmoille | 4,9 ha | potentielle | non renseigné | N - N - Zone naturelle |
| Région BFC-25240_46919 | Les Fins | 4,8 ha | sans projet | industrielle | N - Zone naturelle |
| Région BFC-25056_46358 | Besançon | 4,7 ha | avec projet | industrielle | UYa - Zone UYa : ZAC TREPILLOT: vocation production industrielle, bure |
| Région BFC-25056_18556 | Besançon | 4,6 ha | potentielle | non renseigné | UG - |
| Région BFC-25228_46432 | Étupes | 4,5 ha | avec projet | non renseigné | UAv - Zone urbanisée dense ancienne à dominante habitat: zone de recon |
| Région BFC-25271_46297 | Gilley | 4,5 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25271_47149 | Gilley | 4,5 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25271_45914 | Gilley | 4,4 ha | potentielle | non renseigné | A - Zone de protection des espaces agricoles |
| Région BFC-25056_46787 | Besançon | 4,4 ha | avec projet | non renseigné | NL - Secteurs dans lesquels les constructions et équipements de loisir |
| Région BFC-25056_20895 | Besançon | 4,4 ha | avec projet | industrielle | NL - Secteurs dans lesquels les constructions et équipements de loisir |
| Région BFC-25397_18488 | Montferrand-le-Château | 4,4 ha | potentielle | non renseigné | Ni - Zone naturelle, secteur soumis à la réglementation du PPRi |
| Région BFC-25388_46910 | Montbéliard | 4,2 ha | avec projet | non renseigné | UZ - Zones à vocation industrielle |
| Région BFC-25388_46051 | Montbéliard | 4,2 ha | avec projet | non renseigné | UB - Portes d'entrée du centre-ville |
| Région BFC-25159_46503 | Colombier-Fontaine | 4,1 ha | potentielle | non renseigné | UA - Zone urbaine de centralité présentant une mixité de fonctions et |
| Région BFC-25159_10129 | Colombier-Fontaine | 4,1 ha | potentielle | non renseigné | UE - Zone urbaine liée aux équipements |
| Région BFC-25271_46960 | Gilley | 4,0 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25547_46275 | Sochaux | 3,9 ha | potentielle | non renseigné | UX - UX : Zone d'activités mixtes |
| Région BFC-25230_18836 | Sochaux | 3,9 ha | potentielle | non renseigné | UX - UX : Zone d'activités mixtes |
| Région BFC-25285_45451 | Grand'Combe-Châteleu | 3,8 ha | sans projet | autre | – |
| Région BFC-25271_47061 | Gilley | 3,5 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25532_46103 | Saône | 3,4 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine à vocation d¿activités de commerces, bureaux et équi |
| Région BFC-25040_13523 | Badevel | 3,4 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbanisée à vocation d'activités |
| Région BFC-25195_45690 | Dannemarie-sur-Crète | 3,4 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée à l'accueil d'activités économiques |
| Région BFC-25411_46817 | Morteau | 3,3 ha | potentielle | non renseigné | UZ - UZ : zones dédiées aux activités industrielles, artisanales et de |
| Région BFC-25271_46050 | Gilley | 3,2 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25056_46682 | Besançon | 3,2 ha | potentielle | non renseigné | UG - Secteurs dans lesquels sont implantés les principaux équipements |
| Région BFC-25056_45508 | Besançon | 3,2 ha | sans projet | non renseigné | UG - Secteurs dans lesquels sont implantés les principaux équipements |
| Région BFC-25230_3623 | Exincourt | 3,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbanisée destinée à accueillir à titre principal des activi |
| Région BFC-25271_46054 | Gilley | 3,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine vouée aux activités économiques |
| Région BFC-25434_46516 | Ornans | 3,0 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbaine d'activités économiques |
| Région BFC-25434_46295 | Ornans | 3,0 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbaine d'activités économiques |
| Région BFC-25434_46467 | Ornans | 2,9 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone de protection des valeurs naturelles et paysagères |
| Région BFC-25323_46349 | Laissey | 2,9 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25388_18828 | Montbéliard | 2,8 ha | potentielle | non renseigné | UD - Zones d'extension du tissu urbain |
| Région BFC-25403_45613 | Montlebon | 2,8 ha | sans projet | habitat | A - zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biolo |
| Région BFC-25403_46324 | Montlebon | 2,8 ha | sans projet | autre | A - zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biolo |
| Région BFC-25173_46173 | Cour-Saint-Maurice | 2,7 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25173_18599 | Cour-Saint-Maurice | 2,7 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25228_45541 | Étupes | 2,6 ha | avec projet | non renseigné | UAv - Zone urbanisée dense ancienne à dominante habitat: zone de recon |
| Région BFC-25321_46832 | Villers-le-Lac | 2,4 ha | sans projet | habitat | – |
| Région BFC-25047_47025 | Baume-les-Dames | 2,4 ha | potentielle | non renseigné | UEi-c - Zone urbaine économique à vocation industrielle qui comporte t |
| Région BFC-25240_45526 | Les Fins | 2,4 ha | sans projet | industrielle | N - Zone naturelle |
| Région BFC-25441_46213 | Ouvans | 2,4 ha | sans projet | industrielle | URaa - UReconversion-agricole-artisanale |
| Région BFC-25441_46663 | Ouvans | 2,4 ha | sans projet | industrielle | URaa - UReconversion-agricole-artisanale |
| Région BFC-25528_45993 | Samson | 2,3 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25056_46976 | Besançon | 2,3 ha | sans projet | industrielle | UYa - Zone d'activités de Trépillot |
| Région BFC-25614_11334 | Vieux-Charmont | 2,1 ha | avec projet | non renseigné | N - N : Zone naturelle |
| Région BFC-25434_45732 | Ornans | 2,1 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbaine d'activités économiques |
| Région BFC-25539_13202 | Seloncourt | 2,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone affectée aux activités économiques |
| Région BFC-25103_18491 | Busy | 2,0 ha | potentielle | non renseigné | N - Zone qui couvre les espaces naturels productifs comme les forêts, |
| Région BFC-25441_45474 | Ouvans | 1,9 ha | sans projet | industrielle | URaa - UReconversion-agricole-artisanale |
| Région BFC-25265_47227 | Geneuille | 1,8 ha | sans projet | industrielle | UBpap - Secteur des anciennes papeteries |
| Région BFC-25265_15702 | Geneuille | 1,8 ha | potentielle | non renseigné | UBpap - Secteur des anciennes papeteries |
| Région BFC-25614_46209 | Vieux-Charmont | 1,8 ha | potentielle | non renseigné | UYz - UYz : Zone d'activité économiquess |
| Région BFC-25411_46262 | Morteau | 1,8 ha | avec projet | habitat | NL - NL : zones dédiées aux équipements publics ou collectifs liés au |
| Région BFC-25240_46303 | Les Fins | 1,7 ha | potentielle | non renseigné | UE - Zone mixte |
| Région BFC-25512_46188 | Le Russey | 1,7 ha | sans projet | industrielle | UY - Zone_urbaine_a_vocation_d_activites_economiques |
| Région BFC-25230_46089 | Exincourt | 1,6 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbanisée destinée à accueillir à titre principal des activi |
| Région BFC-25056_46285 | Besançon | 1,6 ha | sans projet | équipement public | UG - Secteurs dans lesquels sont implantés les principaux équipements |
| Région BFC-25580_45766 | Valentigney | 1,6 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles, de ser |
| Région BFC-25462_13664 | Pontarlier | 1,6 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine à vocation économique |
| Région BFC-25429_46735 | Novillars | 1,5 ha | sans projet | habitat | Ub - Zone urbaine périphérique |
| Région BFC-25323_47065 | Laissey | 1,5 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25547_46002 | Sochaux | 1,4 ha | potentielle | non renseigné | UE - UE : Zone d'équipement public |
| Région BFC-25230_18839 | Sochaux | 1,4 ha | potentielle | non renseigné | UX - UX : Zone d'activités mixtes |
| Région BFC-25043_46659 | Bart | 1,4 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbanisée destinée à l'accueil des activités artisanales, co |
| Région BFC-25539_14233 | Seloncourt | 1,4 ha | potentielle | non renseigné | UB - Zone périphérique du centre ancien à densité modérée et avec une |
| Région BFC-25159_46927 | Colombier-Fontaine | 1,3 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine liée aux activités économiques (artisanat tertiaire) |
| Région BFC-25560_45847 | Thise | 1,2 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone d'activité économique |
| Région BFC-25560_45940 | Thise | 1,2 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone d'activité économique |
| Région BFC-25560_46530 | Thise | 1,2 ha | potentielle | non renseigné | UZ - Zone d'activité économique |
| Région BFC-25056_47192 | Besançon | 1,2 ha | avec projet | non renseigné | UD - Zone UD : Zone mixte de transition |
| Région BFC-25056_45726 | Besançon | 1,2 ha | avec projet | industrielle | UD - Secteurs urbains de transition entre les espaces denses et compac |
| Région BFC-25285_45616 | Grand'Combe-Châteleu | 1,2 ha | avec projet | équipement public | – |
| Région BFC-25502_46755 | Roset-Fluans | 1,2 ha | sans projet | agro-industrielle | A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou |
| Région BFC-25056_46860 | Besançon | 1,1 ha | sans projet | industrielle | UD1 - Secteurs urbains de transition entre les espaces denses et compa |
| Région BFC-25285_46514 | Grand'Combe-Châteleu | 1,1 ha | sans projet | autre | – |
| Région BFC-25031_8388 | Audincourt | 1,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone composée d'un tissu commerciale formant la zone des Arbletie |
| Région BFC-25159_46590 | Colombier-Fontaine | 1,1 ha | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine liée aux activités économiques (artisanat tertiaire) |
| Région BFC-25047_46116 | Baume-les-Dames | 1,1 ha | potentielle | non renseigné | UA-2 - Secteur de la zone urbaine d'habitat du centre ancien correspon |
| Région BFC-25411_46814 | Morteau | 1,0 ha | potentielle | non renseigné | UZ - UZ : zones dédiées aux activités industrielles, artisanales et de |
| Région BFC-25258_45554 | Franois | 1,0 ha | sans projet | habitat | UBa - Zone d'extension du village, bâti discontinu constitué principal |
| Région BFC-25237_47078 | Fesches-le-Châtel | 1,0 ha | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25021_47139 | Arc-et-Senans | 1,0 ha | sans projet | industrielle | UY - Secteurs d'activités |
| Région BFC-25580_45873 | Valentigney | 8 865 m² | potentielle | non renseigné | 1AUa - Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court ou moyen |
| Région BFC-25240_46762 | Les Fins | 8 822 m² | potentielle | non renseigné | UE - Zone mixte |
| Région BFC-25388_45784 | Montbéliard | 8 762 m² | avec projet | non renseigné | UC - Coeur des quartiers collectifs de la ville |
| Région BFC-25240_45880 | Les Fins | 8 598 m² | potentielle | non renseigné | UE - Zone mixte |
| Région BFC-25259_46030 | Frasne | 8 504 m² | avec projet | non renseigné | UA - Zone à vocation principale d'habitat |
| Région BFC-25056_47068 | Besançon | 8 420 m² | sans projet | industrielle | UY - |
| Région BFC-25031_47172 | Audincourt | 8 385 m² | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone aménageable dans le cadre du présent PLU : secteur de la G |
| Région BFC-25056_46160 | Besançon | 8 287 m² | sans projet | équipement public | UC - Secteurs urbanisés sous forme d'ensembles collectifs |
| Région BFC-25539_46602 | Seloncourt | 7 655 m² | potentielle | non renseigné | UB - Zone périphérique du centre ancien à densité modérée et avec une |
| Région BFC-25411_45617 | Morteau | 7 595 m² | sans projet | équipement public | UA - UA : zones correspondant aux parties anciennes et denses de la co |
| Région BFC-25547_46610 | Sochaux | 7 523 m² | potentielle | non renseigné | N - N : Zone naturelle et forestière |
| Région BFC-25228_3627 | Étupes | 7 488 m² | potentielle | non renseigné | UDr - Zone urbanisée de moyenne densité à dominante habitat: secteur d |
| Région BFC-25580_46973 | Valentigney | 7 468 m² | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court ou moyen |
| Région BFC-25195_46512 | Dannemarie-sur-Crète | 7 320 m² | sans projet | habitat | UA - Zone urbaine du centre-ancien |
| Région BFC-25056_18574 | Besançon | 7 318 m² | potentielle | non renseigné | PM5 - Secteur à plan de masse Ilot de la rue Demangel |
| Région BFC-25444_45843 | Palise | 7 085 m² | sans projet | autre | ZC - Secteur ouvert à la construction |
| Région BFC-25411_45467 | Morteau | 6 962 m² | potentielle | non renseigné | UZ - UZ : zones dédiées aux activités industrielles, artisanales et de |
| Région BFC-25193_47201 | Damprichard | 6 951 m² | avec projet | industrielle | U - Zone urbaine mixte. |
| Région BFC-25058_18543 | Beure | 6 901 m² | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25127_3553 | Charquemont | 6 734 m² | potentielle | non renseigné | – |
| Région BFC-25296_18372 | Les Gras | 6 667 m² | potentielle | non renseigné | N - N : zone naturelle à protéger de l'urbanisation pour des raisons d |
| Région BFC-25240_45440 | Les Fins | 6 461 m² | potentielle | non renseigné | UE - Zone mixte |
| Région BFC-25475_18439 | Quingey | 6 388 m² | potentielle | non renseigné | UCp - Zone urbaine à vocation d'équipements et de bureaux. Cette zone |
| Région BFC-25112_18605 | Chalezeule | 6 290 m² | potentielle | non renseigné | UZ - Zone urbaine réservée à l'accueil d'activités économiques diverse |
| Région BFC-25159_45411 | Colombier-Fontaine | 6 264 m² | potentielle | non renseigné | UY - Zone urbaine liée aux activités économiques (artisanat tertiaire) |
| Région BFC-25519_46912 | Saint-Hippolyte | 5 928 m² | sans projet | industrielle | UC - Zone d'habitat individuelle |
| Région BFC-25031_46543 | Audincourt | 5 680 m² | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone aménageable dans le cadre du présent PLU : secteur de la G |
| Région BFC-25580_46887 | Valentigney | 5 677 m² | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court ou moyen |
| Région BFC-25580_45828 | Valentigney | 5 677 m² | avec projet | non renseigné | 1AUa - Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court ou moyen |
| Région BFC-25245_46766 | Fontain | 5 358 m² | sans projet | agro-industrielle | UA - Zone urbaine à vocation d'habitat dense et de services qui couvre |
| Région BFC-25356_47235 | Maîche | 5 036 m² | sans projet | industrielle | U - U - Zone urbaine mixte |
| Région BFC-25519_45522 | Saint-Hippolyte | 5 032 m² | avec projet | équipement public | UA - Zone urbaine du centre ancien |
| Région BFC-25519_46729 | Saint-Hippolyte | 5 032 m² | avec projet | non renseigné | UA - Zone urbaine du centre ancien |
| Région BFC-25632_46237 | Voujeaucourt | 5 019 m² | potentielle | non renseigné | UYa - Zone urbaine vouée aux activités artisanales et industrielles - |
| Région BFC-25047_45695 | Baume-les-Dames | 4 879 m² | potentielle | non renseigné | UEi-c - Zone urbaine économique à vocation industrielle qui comporte t |
| Région BFC-25186_46669 | Cussey-sur-l'Ognon | 4 803 m² | sans projet | industrielle | A - zone agricole |
| Région BFC-25580_46341 | Valentigney | 4 796 m² | potentielle | non renseigné | UY - Zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles, de ser |
| Région BFC-25159_45516 | Colombier-Fontaine | 4 746 m² | potentielle | non renseigné | UC - Zone urbaine périphérique résidentielle détendue |
| Région BFC-25251_18487 | Fourbanne | 4 696 m² | potentielle | non renseigné | ZnC - Secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues pa |
| Région BFC-25462_46461 | Pontarlier | 4 677 m² | avec projet | mixte | UA - Centre-ville historique et patrimonial de Pontarlier |
| Région BFC-25411_21669 | Morteau | 4 676 m² | avec projet | non renseigné | UZ - UZ : zones dédiées aux activités industrielles, artisanales et de |
| Région BFC-25462_46656 | Pontarlier | 4 671 m² | avec projet | mixte | UA - Centre-ville historique et patrimonial de Pontarlier |
| Région BFC-25259_20772 | Frasne | 4 522 m² | avec projet | non renseigné | UA - Zone à vocation principale d'habitat |
