208 sites inutilisés dans 24 communes, 4439,7 ha au total, dont 160 sans projet de reconversion connu. Chaque nom ouvre la vue aérienne du site sur le Géoportail ; chaque commune, son marché immobilier.
| Site | Commune | Surface | Statut | Type | Zone d'urbanisme |
|---|---|---|---|---|---|
| AGORAH_site_1171 | Le Port | 626,0 ha | avec projet | habitat | Uoap - |
| AGORAH_site_1170 | Le Port | 522,1 ha | avec projet | habitat | Uoap - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Pierre | 481,6 ha | avec projet | autre | U3 - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Port | 460,0 ha | avec projet | non renseigné | Up - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Port | 446,8 ha | avec projet | non renseigné | Ud - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Port | 369,7 ha | avec projet | non renseigné | Uoap - |
| AGORAH_site_230 | Le Port | 314,6 ha | avec projet | habitat | Uoap - |
| AGORAH_site_228 | Le Port | 313,5 ha | avec projet | habitat | Uoap - |
| Salle des fêtes et ancien bâtiment Leader Price | Saint-André | 215,2 ha | avec projet | commerciale | – |
| FRICHE DE SAVANNA | Saint-Paul | 202,3 ha | avec projet | non renseigné | U1e - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Paul | 47,7 ha | avec projet | non renseigné | AU1st - |
| Terrain Bory | Saint-Louis | 47,7 ha | avec projet | non renseigné | N - |
| AGORAH_site_953 | La Plaine-des-Palmistes | 45,0 ha | sans projet | habitat | Ub - |
| Usine sucrière | Sainte-Suzanne | 33,0 ha | avec projet | industrielle | UAv - |
| AGORAH_site_434 | Saint-Joseph | 31,6 ha | avec projet | industrielle | 2AU2 - |
| AGORAH_site_415 | Saint-Joseph | 21,9 ha | avec projet | équipement public | U1 - |
| AGORAH_site_421 | Saint-Joseph | 21,9 ha | sans projet | habitat | U1 - tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractér |
| EX APECA | Le Tampon | 17,8 ha | avec projet | non renseigné | Uc - tissu urbain |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Tampon | 16,0 ha | avec projet | non renseigné | 1AUb - |
| Quadrilatère Océan | Saint-Denis | 10,9 ha | avec projet | non renseigné | Udo - Udo : Secteur correspondant aux sites des opérations Océan et Bu |
| Zone Artisanale Le Refuge | Bras-Panon | 6,9 ha | avec projet | non renseigné | Ue - Zone couvrant l'ensemble des espaces destinés à accueillir des ac |
| AGORAH_site_429 | Saint-Joseph | 6,7 ha | sans projet | habitat | U2 - |
| AGORAH_site_426 | Saint-Joseph | 6,7 ha | sans projet | habitat | U2 - |
| AGORAH_site_843 | Saint-André | 6,1 ha | sans projet | habitat | – |
| AGORAH_site_1013 | Saint-Denis | 6,1 ha | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1012 | Saint-Denis | 6,1 ha | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_844 | Saint-André | 4,8 ha | avec projet | non renseigné | – |
| AGORAH_site_1169 | Saint-Paul | 4,5 ha | avec projet | équipement public | U1b - |
| AGORAH_site_989 | Salazie | 4,5 ha | sans projet | non renseigné | UA1 - Secteur de centralité |
| AGORAH_site_1075 | Saint-Denis | 4,4 ha | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_887 | Cilaos | 4,4 ha | sans projet | équipement public | Ub - 95 |
| AGORAH_site_825 | Saint-Paul | 4,2 ha | avec projet | non renseigné | U1pru - |
| AGORAH_site_898 | Cilaos | 4,2 ha | sans projet | non renseigné | Ub - 95 |
| AGORAH_site_389 | Les Avirons | 4,1 ha | avec projet | non renseigné | Ua - Ua |
| AGORAH_site_388 | Les Avirons | 4,1 ha | avec projet | habitat | Ua - Ua |
| AGORAH_site_874 | Cilaos | 4,1 ha | sans projet | habitat | Ua - 146 |
| AGORAH_site_700 | Saint-Philippe | 4,0 ha | sans projet | habitat | – |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 4,0 ha | avec projet | non renseigné | Ui - Ui : Zone urbaine de densité intermédiaire de la plaine littorale |
| AGORAH_site_1262 | Le Tampon | 3,7 ha | sans projet | équipement public | Uav - |
| AGORAH_site_940 | La Plaine-des-Palmistes | 3,7 ha | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1256 | Le Tampon | 3,2 ha | sans projet | équipement public | Uav - |
| Ancienne crèche Calin Malin | La Possession | 3,2 ha | avec projet | non renseigné | UA - |
| AGORAH_site_889 | Cilaos | 3,2 ha | avec projet | non renseigné | Ub1 - 95 |
| AGORAH_site_906 | Cilaos | 3,1 ha | sans projet | équipement public | Ub - 109 |
| AGORAH_site_896 | Cilaos | 3,0 ha | sans projet | habitat | Ub - 95 |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Benoît | 2,8 ha | avec projet | non renseigné | Ua - Ua13 : centres urbains |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Louis | 2,5 ha | avec projet | non renseigné | UC - |
| AGORAH_site_580 | Saint-Paul | 2,4 ha | sans projet | non renseigné | U1c - |
| La Place de la Liberté | Entre-Deux | 2,1 ha | avec projet | habitat | Ua - Bourg |
| AGORAH_site_818 | Sainte-Rose | 1,9 ha | sans projet | habitat | Ub - quartier de Piton Sainte-Rose - densité moyenne et mixité des fon |
| AGORAH_site_1205 | Le Tampon | 1,8 ha | sans projet | équipement public | Ua - |
| AGORAH_site_1102 | Saint-Denis | 1,8 ha | sans projet | habitat | Uva - Uva : Secteur comprenant la coulée verte s'étendant du Chaudron |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 1,7 ha | avec projet | commerciale | Uvl - Uvl : Secteur couvrant l'espace de loisirs littoral de la ravine |
| AGORAH_site_1120 | Saint-Benoît | 1,6 ha | sans projet | équipement public | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AX18 | Sainte-Rose | 1,6 ha | avec projet | non renseigné | UC - secteurs résidentiels, pavillonnaires, traditionnels et aggloméré |
| AGORAH_site_1011 | Saint-Denis | 1,5 ha | sans projet | équipement public | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1261 | Le Tampon | 1,5 ha | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 1,5 ha | avec projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1125 | Saint-Benoît | 1,5 ha | sans projet | équipement public | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AGORAH_site_808 | Entre-Deux | 1,3 ha | sans projet | habitat | Ua - Bourg |
| AGORAH_site_948 | La Plaine-des-Palmistes | 1,3 ha | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_949 | La Plaine-des-Palmistes | 1,3 ha | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_427 | Saint-Joseph | 1,3 ha | sans projet | habitat | U2 - |
| AGORAH_site_1255 | Le Tampon | 1,3 ha | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 1,2 ha | avec projet | non renseigné | Ui - Ui : Zone urbaine de densité intermédiaire de la plaine littorale |
| AGORAH_site_1250 | Le Tampon | 1,2 ha | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| AGORAH_site_1090 | Saint-Denis | 1,0 ha | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_463 | Saint-Louis | 1,0 ha | sans projet | habitat | UA1 - |
| AGORAH_site_1247 | Le Tampon | 9 979 m² | sans projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_482 | Saint-Louis | 9 945 m² | avec projet | équipement public | UA - |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Pierre | 9 384 m² | avec projet | habitat | U4 - |
| AGORAH_site_1232 | Le Tampon | 9 306 m² | sans projet | non renseigné | Ua - |
| AGORAH_site_950 | La Plaine-des-Palmistes | 9 055 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1069 | Saint-Denis | 9 032 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1097 | Sainte-Suzanne | 8 839 m² | sans projet | non renseigné | UA - |
| AGORAH_site_961 | La Plaine-des-Palmistes | 8 789 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1087 | Saint-Denis | 8 081 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1086 | Saint-Denis | 8 081 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| friche la chapelle | Saint-André | 8 041 m² | avec projet | habitat | – |
| AGORAH_site_436 | Saint-Joseph | 7 789 m² | sans projet | non renseigné | U2 - zone qui a pour vocation d'offrir une véritable mixité des foncti |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Port | 7 714 m² | avec projet | non renseigné | Uc - |
| AGORAH_site_990 | Salazie | 7 660 m² | sans projet | équipement public | UA1 - Secteur de centralité |
| AGORAH_site_1117 | Saint-Benoît | 7 609 m² | sans projet | non renseigné | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AGORAH_site_1103 | Saint-Denis | 7 537 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1104 | Saint-Denis | 7 537 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1113 | Saint-Benoît | 7 429 m² | sans projet | équipement public | Ua - Ua7 : centres urbains |
| AGORAH_site_1257 | Le Tampon | 7 028 m² | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| AGORAH_site_1078 | Saint-Denis | 6 732 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1091 | Sainte-Suzanne | 6 636 m² | sans projet | habitat | UA - |
| AGORAH_site_1081 | Saint-Denis | 6 204 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Louis | 6 149 m² | avec projet | mixte | UC2 - |
| AGORAH_site_888 | Cilaos | 6 137 m² | sans projet | non renseigné | Ub - 95 |
| Friche Denis Leveneur | Petite-Île | 5 538 m² | avec projet | habitat | UC - zone de densité moyenne couvrant le tissu urbain lache et discont |
| AGORAH_site_880 | Cilaos | 5 123 m² | avec projet | non renseigné | Ua - 146 |
| AGORAH_site_504 | Saint-Louis | 5 073 m² | avec projet | mixte | UA - |
| AGORAH_site_1105 | Saint-Denis | 4 954 m² | avec projet | commerciale | Uvl - Uvl : Secteur couvrant l'espace de loisirs littoral de la ravine |
| AGORAH_site_648 | Les Trois-Bassins | 4 850 m² | sans projet | non renseigné | Nco - |
| AGORAH_site_991 | Salazie | 4 592 m² | sans projet | habitat | N - Secteur naturel |
| AGORAH_site_1246 | Le Tampon | 4 563 m² | sans projet | habitat | Uc - tissu urbain |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 4 464 m² | avec projet | mixte | Ud - Ud : Zone urbaine dense de la bande littorale |
| AGORAH_site_1004 | Saint-Denis | 4 442 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1245 | Le Tampon | 4 393 m² | sans projet | habitat | Uc - tissu urbain |
| AGORAH_site_963 | La Plaine-des-Palmistes | 4 392 m² | sans projet | habitat | Uc - |
| AGORAH_site_1236 | Le Tampon | 4 375 m² | sans projet | habitat | Ua - secteur du grand centre-ville |
| AGORAH_site_610 | Les Trois-Bassins | 4 264 m² | sans projet | habitat | Uc - |
| AGORAH_site_1129 | Saint-Leu | 4 181 m² | sans projet | habitat | – |
| AGORAH_site_1204 | Le Tampon | 4 157 m² | sans projet | habitat | Ua - secteur du grand centre-ville |
| AGORAH_site_1264 | Le Tampon | 4 074 m² | sans projet | non renseigné | Ua - |
| AGORAH_site_1074 | Saint-Denis | 4 063 m² | sans projet | non renseigné | Uva - Uva : Secteur comprenant la coulée verte s'étendant du Chaudron |
| AGORAH_site_928 | La Plaine-des-Palmistes | 4 040 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1210 | Le Tampon | 4 001 m² | sans projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_635 | Les Trois-Bassins | 3 973 m² | avec projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_733 | Saint-Pierre | 3 929 m² | sans projet | habitat | U1ce - |
| AGORAH_site_1053 | Saint-Denis | 3 869 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_859 | Saint-André | 3 772 m² | sans projet | commerciale | – |
| AGORAH_site_408 | Saint-Joseph | 3 759 m² | sans projet | habitat | U2 - |
| AGORAH_site_1083 | Saint-Denis | 3 759 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_694 | Saint-Philippe | 3 751 m² | sans projet | habitat | – |
| AGORAH_site_487 | Saint-Louis | 3 684 m² | sans projet | habitat | UA - |
| AGORAH_site_2 | Bras-Panon | 3 543 m² | sans projet | habitat | Uc - Bourg de proximité de Rivière du Mât à l'habitat individuel prédo |
| AGORAH_site_362 | Les Avirons | 3 518 m² | sans projet | habitat | Ud3 - Ud3 |
| AGORAH_site_397 | Saint-Joseph | 3 423 m² | sans projet | commerciale | U2 - |
| AGORAH_site_761 | Saint-Pierre | 3 398 m² | sans projet | habitat | U3 - |
| AGORAH_site_956 | La Plaine-des-Palmistes | 3 385 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1076 | Saint-Denis | 3 281 m² | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1070 | Saint-Denis | 3 236 m² | sans projet | habitat | Uva - Uva : Secteur comprenant la coulée verte s'étendant du Chaudron |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Salazie | 3 130 m² | avec projet | mixte | UA - Secteur de centralité |
| AGORAH_site_1046 | Saint-Denis | 2 840 m² | avec projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1253 | Le Tampon | 2 825 m² | sans projet | habitat | Ua - secteur du grand centre-ville |
| AGORAH_site_674 | Saint-Philippe | 2 819 m² | sans projet | habitat | – |
| AGORAH_site_1099 | Sainte-Suzanne | 2 611 m² | sans projet | habitat | UA - |
| AGORAH_site_1033 | Saint-Denis | 2 542 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_566 | Saint-Paul | 2 525 m² | sans projet | habitat | U1c - |
| AGORAH_site_1244 | Le Tampon | 2 390 m² | sans projet | habitat | Uc - |
| AGORAH_site_1022 | Saint-Denis | 2 309 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1071 | Saint-Denis | 2 306 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_714 | Saint-Pierre | 2 228 m² | sans projet | habitat | U1ce - |
| AGORAH_site_1003 | Saint-Denis | 2 161 m² | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_526 | Saint-Louis | 2 160 m² | sans projet | habitat | UC - |
| AGORAH_site_406 | Saint-Joseph | 2 151 m² | sans projet | équipement public | U2 - |
| AGORAH_site_932 | La Plaine-des-Palmistes | 2 117 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_615 | Les Trois-Bassins | 2 088 m² | sans projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_1122 | Saint-Benoît | 2 068 m² | sans projet | habitat | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AGORAH_site_1114 | Saint-Benoît | 2 000 m² | sans projet | habitat | Ua - Ua10 : centres urbains |
| AGORAH_site_1112 | Saint-Benoît | 1 961 m² | sans projet | commerciale | Ua - Ua10 : centres urbains |
| AGORAH_site_14 | Bras-Panon | 1 929 m² | sans projet | habitat | Uba - Périphérie de « l'hypercentre » jusqu'au littoral, caractérisés |
| AGORAH_site_705 | Saint-Pierre | 1 901 m² | sans projet | habitat | U1ce - |
| AGORAH_site_480 | Saint-Louis | 1 901 m² | sans projet | habitat | UA - |
| AGORAH_site_437 | Saint-Joseph | 1 872 m² | sans projet | habitat | U1 - tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractér |
| AGORAH_site_1235 | Le Tampon | 1 859 m² | sans projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_1092 | Sainte-Marie | 1 834 m² | sans projet | habitat | UA - Zone centre-ville |
| AGORAH_site_1043 | Saint-Denis | 1 826 m² | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1024 | Saint-Denis | 1 776 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1005 | Saint-Denis | 1 745 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1007 | Saint-Denis | 1 745 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_425 | Saint-Joseph | 1 719 m² | sans projet | commerciale | U1 - |
| AGORAH_site_959 | La Plaine-des-Palmistes | 1 708 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_960 | La Plaine-des-Palmistes | 1 708 m² | sans projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1258 | Le Tampon | 1 693 m² | sans projet | habitat | Ua - secteur du grand centre-ville |
| AGORAH_site_1109 | Saint-Benoît | 1 665 m² | sans projet | habitat | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AGORAH_site_727 | Saint-Pierre | 1 586 m² | sans projet | habitat | Ud - Zone urbaine mixte de centralité |
| AGORAH_site_1187 | Le Tampon | 1 585 m² | sans projet | habitat | Ua - secteur du grand centre-ville |
| AGORAH_site_116 | L'Étang-Salé | 1 532 m² | sans projet | habitat | UA - UA |
| AGORAH_site_524 | Saint-Louis | 1 502 m² | sans projet | mixte | UC - |
| AGORAH_site_140 | L'Étang-Salé | 1 408 m² | sans projet | commerciale | UA - UA |
| AGORAH_site_141 | L'Étang-Salé | 1 408 m² | sans projet | habitat | UA - UA |
| AGORAH_site_1188 | Le Tampon | 1 362 m² | sans projet | commerciale | Ua - |
| AGORAH_site_1054 | Saint-Denis | 1 359 m² | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1068 | Saint-Denis | 1 356 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1080 | Saint-Denis | 1 349 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_424 | Saint-Joseph | 1 296 m² | sans projet | mixte | U1 - |
| AGORAH_site_730 | Saint-Pierre | 1 279 m² | sans projet | habitat | U1ce - |
| AGORAH_site_1121 | Saint-Benoît | 1 251 m² | sans projet | habitat | Ua - Ua13 : centres urbains |
| AGORAH_site_1194 | Le Tampon | 1 149 m² | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| AGORAH_site_732 | Saint-Pierre | 1 137 m² | sans projet | habitat | Ucv - Zone urbaine mixte correspondant au centre-ville de Saint-Pierre |
| AGORAH_site_878 | Cilaos | 1 051 m² | sans projet | habitat | Ua - 146 |
| AGORAH_site_1059 | Saint-Denis | 1 050 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1034 | Saint-Denis | 1 013 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1036 | Saint-Denis | 1 013 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_467 | Saint-Louis | 994 m² | sans projet | habitat | UA1 - |
| AGORAH_site_1195 | Le Tampon | 954 m² | sans projet | habitat | Uav - secteur du grand centre-ville - densité moyenne |
| AGORAH_site_254 | Le Port | 947 m² | sans projet | mixte | Ub - |
| AGORAH_site_1234 | Le Tampon | 941 m² | sans projet | habitat | Uc - |
| AGORAH_site_576 | Saint-Paul | 915 m² | sans projet | habitat | U1c - |
| AGORAH_site_401 | Saint-Joseph | 901 m² | sans projet | habitat | Nco - |
| AGORAH_site_720 | Saint-Pierre | 880 m² | sans projet | habitat | U3fm - |
| AGORAH_site_232 | Le Port | 872 m² | avec projet | habitat | Ub - |
| AGORAH_site_1010 | Saint-Denis | 856 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1233 | Le Tampon | 849 m² | sans projet | habitat | Ua - |
| AGORAH_site_395 | Saint-Joseph | 843 m² | sans projet | habitat | Nco - |
| AGORAH_site_759 | Saint-Pierre | 841 m² | sans projet | habitat | U1pa - |
| AGORAH_site_1061 | Saint-Denis | 822 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_719 | Saint-Pierre | 772 m² | sans projet | habitat | U3fm - |
| AGORAH_site_1116 | Saint-Benoît | 748 m² | sans projet | habitat | Ua - Ua7 : centres urbains |
| AGORAH_site_400 | Saint-Joseph | 745 m² | sans projet | habitat | U2 - |
| AGORAH_site_236 | Le Port | 704 m² | sans projet | mixte | Ub - |
| AGORAH_site_237 | Le Port | 704 m² | sans projet | mixte | Ub - |
| AGORAH_site_1017 | Saint-Denis | 667 m² | sans projet | non renseigné | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_239 | Le Port | 645 m² | sans projet | non renseigné | Ub - |
| AGORAH_site_704 | Saint-Pierre | 552 m² | sans projet | habitat | U1ce - |
| AGORAH_site_1066 | Saint-Denis | 531 m² | sans projet | commerciale | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1019 | Saint-Denis | 502 m² | sans projet | mixte | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1029 | Saint-Denis | 479 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1057 | Saint-Denis | 450 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_1028 | Saint-Denis | 405 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_734 | Saint-Pierre | 391 m² | sans projet | commerciale | Ucv - Zone urbaine mixte correspondant au centre-ville de Saint-Pierre |
| AGORAH_site_1030 | Saint-Denis | 376 m² | sans projet | habitat | Uavap - Uavap : (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le B |
| AGORAH_site_627 | Les Trois-Bassins | 225 m² | sans projet | non renseigné | Uaa - |
Source : inventaire national des friches Cartofriches (Cerema), version d'octobre 2026 : sites non reconvertis, issus d'observatoires locaux, d'appels à projets et des anciens inventaires de sites pollués (Basias, Basol), ces derniers n'étant pas tous vérifiés. Les sites appartenant à des particuliers ne sont pas affichés. Surfaces : unité foncière.
Nous vérifions avec vous le règlement du PLU, la surface utile, les risques de pollution et le marché local (prix des terrains à bâtir, ventes voisines), et nous vous aidons à identifier et contacter le propriétaire.
Avant de faire une offre, il faut savoir ce que vaut le bien ici : ventes réellement enregistrées autour, effet de son DPE, coût des travaux, règles d'urbanisme de la parcelle. Je fais cette analyse avec vous, et un conseiller du réseau peut le visiter pour vous.
Pages par ville : Montluçon · Vichy · Moulins. Pour le secteur de Montluçon, une autre estimation en ligne : estimation-montlucon.fr