168 sites inutilisés dans 32 communes, 2402,0 ha au total, dont 37 sans projet de reconversion connu. Chaque nom ouvre la vue aérienne du site sur le Géoportail ; chaque commune, son marché immobilier.
| Site | Commune | Surface | Statut | Type | Zone d'urbanisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Friche des Cathédrales du Rail | Saint-Denis | 254,1 ha | avec projet | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Noisy-le-Sec | 226,3 ha | avec projet | non renseigné | UP No2 - Secteur de projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Neuilly-sur-Marne | 202,9 ha | avec projet | non renseigné | N - N |
| Ville Evrard secteur Ouest | Neuilly-sur-Marne | 196,8 ha | avec projet | non renseigné | N - N |
| Site sans nom | La Courneuve | 137,6 ha | sans projet | non renseigné | N - Naturelle |
| Site sans nom | La Courneuve | 136,0 ha | sans projet | non renseigné | N - Naturelle |
| Friche de l'ilot du 8 mai 1945 | Aulnay-sous-Bois | 86,5 ha | avec projet | mixte | UC - Les secteurs de grands ensembles |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Rosny-sous-Bois | 72,1 ha | avec projet | non renseigné | UG - Zone de grands collectifs |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pantin | 66,7 ha | avec projet | non renseigné | UEi91Anr - Infrastructure |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aubervilliers | 63,1 ha | avec projet | non renseigné | UP04c - UP Projet |
| Dalle commerciale du Champy | Noisy-le-Grand | 59,9 ha | avec projet | non renseigné | UP - Zone de projets |
| Collège Maurice Thorez | Stains | 50,6 ha | avec projet | non renseigné | UC - Habitat collectif |
| Aire des Vents - Secteurs B et C | Dugny | 48,9 ha | avec projet | non renseigné | AUjop - AUjop |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Neuilly-sur-Marne | 41,8 ha | avec projet | non renseigné | N - N |
| Vergers - terrain vague | Villetaneuse | 34,2 ha | sans projet | non renseigné | UG - Grands services urbains et grands équipements |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Noisy-le-Grand | 32,9 ha | avec projet | non renseigné | UFA - |
| Site sans nom | Romainville | 28,3 ha | sans projet | non renseigné | N - Zone naturelle |
| Site sans nom | Drancy | 26,2 ha | avec projet | autre | UD - Zone destinée à permettre la réalisation d'un quartier mixte sous |
| LOT B2 | Noisy-le-Grand | 25,3 ha | avec projet | habitat | UP4 - Zone de projet sur laquelle il existe également une OAP sectorie |
| Site sans nom | Tremblay-en-France | 23,6 ha | sans projet | autre | Nl - Espaces naturels et de loisirs |
| Site sans nom | La Courneuve | 23,5 ha | sans projet | industrielle | UM - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aulnay-sous-Bois | 22,3 ha | avec projet | non renseigné | UCa - Les secteurs de grands ensembles. Secteur a. |
| Site sans nom | Bondy | 22,3 ha | sans projet | industrielle | UP Bd1 - Secteur de projet |
| Site sans nom | Aulnay-sous-Bois | 20,7 ha | sans projet | autre | UIa - Les espaces d'activités. Secteur a. |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | La Courneuve | 20,2 ha | avec projet | industrielle | UP12 - UP Projet |
| Site sans nom | Saint-Denis | 20,1 ha | sans projet | autre | UE - Economique mixte |
| Direction de la recherche de Gaz de France/ anc usine à gaz du LANDY | Saint-Denis | 18,7 ha | sans projet | industrielle | UP34E - UP Projet |
| Site sans nom | Gagny | 17,8 ha | avec projet | non renseigné | Nl - Zone naturelle de loisirs |
| Site sans nom | Saint-Denis | 17,4 ha | sans projet | équipement public | UP33M - UP Projet |
| Site sans nom | Bobigny | 17,3 ha | avec projet | industrielle | UC20A30 - Centralite |
| Site sans nom | Noisy-le-Grand | 17,0 ha | sans projet | autre | UE - Zone de grands équipements |
| Site sans nom | Montreuil | 16,3 ha | sans projet | industrielle | UP Mo2 - Secteur de projet |
| Métro SK | Noisy-le-Grand | 13,0 ha | sans projet | non renseigné | UP5 - Zone de projet sur laquelle il existe également une OAP sectorie |
| Site sans nom | Noisy-le-Grand | 11,7 ha | sans projet | non renseigné | N - Zone naturelle de bois, jardins, parcs et bords de Marne, concerné |
| Site sans nom | Romainville | 11,6 ha | sans projet | non renseigné | N - Zone Naturelle |
| FAST Quartier culturel | Romainville | 10,8 ha | avec projet | non renseigné | UP Ro3b - Secteur de projet |
| Futur lot C11b | Bondy | 10,0 ha | avec projet | mixte | UP Bd1 - Secteur de projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | L'Île-Saint-Denis | 10,0 ha | avec projet | non renseigné | UP11 - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Ouen-sur-Seine | 9,8 ha | avec projet | non renseigné | UP24-7 - UP Projet |
| Site sans nom | Villemomble | 9,7 ha | sans projet | autre | UI - UI |
| Etude des franges de la RD115 | Aulnay-sous-Bois | 9,5 ha | avec projet | non renseigné | UD - Les franges des espaces de centralités et les axes structurants |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 8,9 ha | avec projet | industrielle | UP33M - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Romainville | 8,5 ha | avec projet | non renseigné | UP Ro3b - Secteur de projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Romainville | 8,2 ha | avec projet | industrielle | UP Ro3b - Secteur de projet |
| Les Glycines | Sevran | 8,2 ha | avec projet | habitat | U5bGGDFIA - Zones de grandes résidences |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Noisy-le-Grand | 7,6 ha | avec projet | mixte | UP4 - Zone de projet sur laquelle il existe également une OAP sectorie |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aubervilliers | 7,5 ha | avec projet | non renseigné | UP31a - UP Projet |
| Construction d'une halle sportive dans l'enceinte du stade Charles Auray | Pantin | 6,6 ha | avec projet | non renseigné | UM70Pb6 - Zone mixte |
| BIOCITECH SAS (Zone centrale) | Romainville | 6,6 ha | sans projet | industrielle | UP Ro3e - Secteur de projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Clichy-sous-Bois | 6,4 ha | avec projet | mixte | UD - UD |
| TANCREDE (M.) | Aubervilliers | 6,2 ha | potentielle | non renseigné | UP02b - UP Projet |
| Friche de l'ilot F | Aulnay-sous-Bois | 5,8 ha | avec projet | mixte | U3bAAAAAD - Zones urbaines mixtes |
| Site sans nom | Saint-Ouen-sur-Seine | 5,5 ha | avec projet | industrielle | UP24-8 - UP Projet |
| Secteur Pleyel | Saint-Denis | 5,4 ha | avec projet | non renseigné | UP38a - UP Projet |
| Site sans nom | Bobigny | 5,3 ha | sans projet | industrielle | UP Bb1d - Secteur de projet |
| Site sans nom | Saint-Ouen-sur-Seine | 5,3 ha | avec projet | industrielle | UP24-8 - UP Projet |
| Site sans nom | Montfermeil | 5,3 ha | sans projet | autre | N - Zone naturelle équipée ou non à protéger en raison soit de la qual |
| Site sans nom | Saint-Denis | 5,3 ha | avec projet | industrielle | UP33M - UP Projet |
| Fort de Romainville | Les Lilas | 5,3 ha | avec projet | non renseigné | UP Li3 - Secteur de projet |
| Projet de requalification d'espace public | Rosny-sous-Bois | 5,0 ha | avec projet | non renseigné | UG - Zone de grands collectifs |
| Cie des ENTREPOTS et MAGASINS GENERAUX de PARIS | Saint-Ouen-sur-Seine | 5,0 ha | potentielle | non renseigné | UGchu - Grands services urbains et grands équipements |
| Site sans nom | Neuilly-Plaisance | 4,9 ha | sans projet | non renseigné | N - N |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 4,3 ha | avec projet | industrielle | UP33M - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Épinay-sur-Seine | 4,2 ha | avec projet | industrielle | UP37 - UP Projet |
| SITE T.F.R | La Courneuve | 3,9 ha | potentielle | non renseigné | N - Naturelle |
| Parking EG8 | Bagnolet | 3,8 ha | avec projet | non renseigné | UR31A34 - Secteur de renouvellement |
| Site sans nom | Stains | 3,5 ha | avec projet | autre | UAb - Activité économique |
| Site sans nom | Rosny-sous-Bois | 3,4 ha | sans projet | non renseigné | N - Zone naturelle |
| RPA Maurice Thorez | Le Blanc-Mesnil | 3,4 ha | avec projet | habitat | UAb - Zone mixte. Secteur b. |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Noisy-le-Grand | 3,2 ha | avec projet | non renseigné | UP5 - Zone de projet sur laquelle il existe également une OAP sectorie |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pantin | 3,2 ha | avec projet | non renseigné | UC00Pb3 - Centralite |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | La Courneuve | 3,1 ha | avec projet | non renseigné | UP12 - UP Projet |
| Lot B1 - phase 1 | Romainville | 3,0 ha | avec projet | industrielle | UP Ro3d - Secteur de projet |
| Site sans nom | Sevran | 2,9 ha | sans projet | autre | U7a - Zones d'équipements |
| Secteur Coteau | Romainville | 2,8 ha | avec projet | non renseigné | UP Ro3c - Secteur de projet |
| NORTON | La Courneuve | 2,7 ha | sans projet | non renseigné | UPdr1 - Zones de projet |
| SAFT | Romainville | 2,6 ha | avec projet | non renseigné | UA90A22 - Activites economiques |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Épinay-sur-Seine | 2,5 ha | avec projet | habitat | UCa - Habitat collectif |
| Dalle Gustave Courbet | Noisy-le-Grand | 2,5 ha | avec projet | habitat | UP5 - Zone de projet sur laquelle il existe également une OAP sectorie |
| Site sans nom | Saint-Denis | 2,4 ha | sans projet | non renseigné | UP33M - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Bobigny | 2,3 ha | avec projet | industrielle | UP Bb1c - Secteur de projet |
| Site sans nom | Bobigny | 2,1 ha | sans projet | industrielle | UP Bb1b - Secteur de projet |
| Site sans nom | Aubervilliers | 1,9 ha | avec projet | habitat | UP03 - UP Projet |
| Mandela Gare | Sevran | 1,9 ha | avec projet | non renseigné | UPse3 - Zones de projet |
| Site sans nom | La Courneuve | 1,9 ha | sans projet | autre | N - Naturelle |
| SHELL (SA) ; PETROLES SHELL BERRE (Sté) ; PETROLES JUPITER (SA des) | Saint-Denis | 1,9 ha | potentielle | non renseigné | UAa - Activité économique |
| Site sans nom | Aubervilliers | 1,9 ha | avec projet | habitat | UP06 - UP Projet |
| Site sans nom | Montreuil | 1,8 ha | avec projet | industrielle | A - Zone agricole |
| VETURA ex SCHWEPPES | Pantin | 1,8 ha | sans projet | industrielle | UA90B25 - Activites economiques |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pierrefitte-Sur-Seine | 1,8 ha | avec projet | commerciale | UM - Mixte |
| AKZO NOBEL (ex TRIMETAL) | Aubervilliers | 1,8 ha | potentielle | non renseigné | UM - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Les Lilas | 1,7 ha | avec projet | habitat | N - Zone naturelle |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Montreuil | 1,7 ha | avec projet | habitat | UP Mo3 - Secteur de projet |
| SAINT GOBAIN ABRASIVES | La Courneuve | 1,7 ha | potentielle | non renseigné | UAa - Activité économique |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Montfermeil | 1,6 ha | avec projet | agro-industrielle | UAp - Zone de centres anciens |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Montreuil | 1,5 ha | avec projet | habitat | UP Mo3 - Secteur de projet |
| L'UNIVERSELLE ; TEINTURERIE de la COURNEUVE ; DREYFUS et WINDER - G. CROS et Cie ; IRAT (M. Marcel) ; BENGUE ( | La Courneuve | 1,5 ha | potentielle | non renseigné | UAa - Activité économique |
| DECAP'OUEST ; RECCA (SARL) ; BERCO FRANCE ; BERGER ; LEWIS BERGER & SONS | La Courneuve | 1,4 ha | sans projet | industrielle | UAa - Activité économique |
| TOTAL Cie FRANÇAISE de RAFFINAGE (SA) | Aubervilliers | 1,4 ha | sans projet | industrielle | UVP - Urbaine verte et paysagère |
| TOTAL SOLVANTS ; HYDROCARBURES de SAINT-DENIS (SA des) | Aubervilliers | 1,4 ha | sans projet | industrielle | UVP - Urbaine verte et paysagère |
| Friche Baudin | Montreuil | 1,4 ha | avec projet | non renseigné | UC91Jb2 - Centralite |
| Johnson Diversey | Bobigny | 1,3 ha | potentielle | non renseigné | UP Bb1a - Secteur de projet |
| ATAL ; AUBAGNAC (SA des Ets) | Saint-Denis | 1,3 ha | potentielle | non renseigné | UP33M - UP Projet |
| TOTAL Cie FRANÇAISE de DISTRIBUTION ; LILLE BONNIERES et COLOMBES (Sté) | Épinay-sur-Seine | 1,2 ha | potentielle | non renseigné | UC - Habitat collectif |
| La CHARBONNIERE | Aubervilliers | 1,1 ha | potentielle | non renseigné | UP02a - UP Projet |
| WIPELEC (ex CERES TECHNOLOGIE) | Romainville | 1,1 ha | potentielle | non renseigné | UH20T10 - Secteur de preservation |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pierrefitte-Sur-Seine | 1,1 ha | avec projet | mixte | UP16 - UP Projet |
| ETIREX ; Cie GENERALE de CHAUFFE | Aubervilliers | 1,0 ha | potentielle | non renseigné | UA - Activité économique |
| ex GRISET | Aubervilliers | 9 534 m² | potentielle | non renseigné | UA - Activité économique |
| Site sans nom | Saint-Denis | 9 503 m² | sans projet | non renseigné | UVP - Urbaine verte et paysagère |
| METAUX BLANCS et DERIVES (Sté) | Saint-Denis | 8 982 m² | potentielle | non renseigné | UE - Economique mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pantin | 8 764 m² | avec projet | habitat | UR11E25 - Secteur de renouvellement |
| Secteur Rougemonts | Saint-Denis | 8 222 m² | avec projet | non renseigné | UP33M - UP Projet |
| Ilot Jules Ferry | Bagnolet | 7 631 m² | avec projet | habitat | UM31C16 - Zone mixte |
| Cie GUYANIQUE INDUSTRIELLE de BACHES ; CHEVAUCHE | Saint-Denis | 7 477 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Galerie de La Noue (commerces et activités) | Montreuil | 6 888 m² | avec projet | mixte | UR91C19 - Secteur de renouvellement |
| AUTOMOBILES ALPINE - SHELL BERRE ; SEMIAC - Sté de MATERIEL INDUSTRIEL et AGRICOLE ; SOCONY VACUUM FRANÇAISE ; | Épinay-sur-Seine | 6 508 m² | sans projet | commerciale | UVP - Urbaine verte et paysagère |
| JOYEUX SYLVAIN | Aubervilliers | 6 463 m² | potentielle | non renseigné | UA - Activité économique |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Rosny-sous-Bois | 6 461 m² | avec projet | non renseigné | UC - UC |
| LEVESQUE | Saint-Denis | 6 405 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aubervilliers | 6 332 m² | avec projet | non renseigné | UP06a - UP Projet |
| Entrepôts et Garage | Épinay-sur-Seine | 6 147 m² | avec projet | non renseigné | UCa - Habitat collectif |
| ZAC INTEGRAL - Lots UR 3 UR4 UR5 | Épinay-sur-Seine | 5 996 m² | avec projet | non renseigné | UP37 - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | La Courneuve | 5 730 m² | avec projet | habitat | UC - Habitat collectif |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 5 671 m² | avec projet | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Épinay-sur-Seine | 5 660 m² | avec projet | habitat | UP37 - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Bobigny | 5 406 m² | avec projet | habitat | UM20A16 - Zone mixte |
| ATOCHEM-CHIMINOR ; Sté FRANÇAISE DUCO ; Sté INDUSTRIELLE des MATIERES PLASTIQUES | Stains | 5 406 m² | potentielle | non renseigné | UM - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 5 342 m² | avec projet | habitat | UMTb - Mixte traditionnelle |
| ACD GARAGE ; DYLE et BACALAN ; COLON (M.) ; STEARINERIE FRANÇAISE ; BOUGIES du PHENIX | Saint-Denis | 5 219 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| SANOFI CHIMIE CENTRE DE PRODUCTION ROMAINVILLE | Romainville | 5 059 m² | potentielle | non renseigné | UP Ro3b - Secteur de projet |
| Sœurs Cousin | La Courneuve | 4 839 m² | avec projet | non renseigné | UP12 - UP Projet |
| ARTUS | Saint-Denis | 4 829 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| AGEC-PARIS (Sté) ; MAGEC-OCEL (SA) ; FERODO ; FLERTEX (Sté) | Épinay-sur-Seine | 4 279 m² | potentielle | non renseigné | UVP - Urbaine verte et paysagère |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aulnay-sous-Bois | 4 126 m² | avec projet | habitat | UG - Le tissu pavillonnaire |
| espace Albatros | Montreuil | 3 803 m² | avec projet | non renseigné | UM91E13 - Zone mixte |
| Pierrefitte, 73-81 rue de Paris | Pierrefitte-Sur-Seine | 3 544 m² | avec projet | habitat | UM - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Épinay-sur-Seine | 3 480 m² | avec projet | non renseigné | UAb - Activité économique |
| 5-7 rue Josserand | Pantin | 3 259 m² | avec projet | industrielle | UC00Pb3 - Centralite |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aubervilliers | 3 215 m² | avec projet | non renseigné | UM - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Bagnolet | 3 154 m² | avec projet | habitat | UM31C16 - Zone mixte |
| FAIVELEY (ex SAB WABCO) | Sevran | 3 099 m² | potentielle | non renseigné | U3aEEEDFA - Zones urbaines mixtes |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | La Courneuve | 2 874 m² | avec projet | habitat | UC - Habitat collectif |
| Site sans nom | Aubervilliers | 2 862 m² | sans projet | non renseigné | UMTa - Mixte traditionnelle |
| ARTUS | Saint-Denis | 2 730 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| ECLAIR DAIM | Drancy | 2 713 m² | potentielle | non renseigné | U3cJHDAKA - Zones urbaines mixtes |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Le Pré-Saint-Gervais | 2 341 m² | avec projet | non renseigné | UM09Rb7 - Zone mixte |
| TOTAL STATION SERVICE | Saint-Denis | 2 293 m² | sans projet | commerciale | UA - Activité économique |
| TOTAL RELAIS ELF | Épinay-sur-Seine | 2 188 m² | potentielle | non renseigné | UP37 - UP Projet |
| Ilot République | Saint-Denis | 2 100 m² | avec projet | habitat | UMTb - Mixte traditionnelle |
| SAVONNERIES WEIL MALLEZ (Sté des) ; WEILL (M.) ; COURTIER | Saint-Denis | 2 032 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Laiterie Garcelon | Aulnay-sous-Bois | 1 943 m² | avec projet | agro-industrielle | U1bAAAAAA - Zones pavillonnaires |
| KACPRZAK ; SOREVI ; GENERALPLAST ; Cie GENERALE des PLASTIQUES ; ASSEO (Sté) ; DEISS (SA des Ets Henri) ; DEIS | Saint-Denis | 1 906 m² | potentielle | non renseigné | UMD - Mixte dense |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Denis | 1 804 m² | avec projet | habitat | UP33M - UP Projet |
| BENITAH (ancienne gare militaire de Pierrefitte) | Pierrefitte-Sur-Seine | 1 776 m² | potentielle | non renseigné | UA - Activité économique |
| MAUNOURY (MAMOURY) et WOLF (MM.) ; MOINIER (M.) | Saint-Denis | 1 518 m² | potentielle | non renseigné | UVPu - Urbaine verte et paysagère |
| Ilot Jambon | Saint-Denis | 1 453 m² | avec projet | habitat | UMTb - Mixte traditionnelle |
| Charcuteries gourmandes | Saint-Denis | 1 414 m² | avec projet | non renseigné | UP33M - UP Projet |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Stains | 1 072 m² | avec projet | non renseigné | UMh - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Noisy-le-Sec | 974 m² | avec projet | habitat | UH74F10 - Secteur de preservation |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Saint-Ouen-sur-Seine | 935 m² | avec projet | habitat | UMh - Mixte |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Montreuil | 910 m² | avec projet | habitat | UH91E10 - Secteur de preservation |
| Opération du 49 rue de Merlan à Noisy-le-Sec | Noisy-le-Sec | 782 m² | avec projet | habitat | UH74F10 - Secteur de preservation |
| La Maison Mère | Pantin | 647 m² | sans projet | non renseigné | UC00Pb3 - Centralite |
| La Maison Mère | Pantin | 647 m² | avec projet | non renseigné | UC00Pb3 - Centralite |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Pantin | 628 m² | avec projet | habitat | UC00Pb3 - Centralite |
| Polidécor | Pantin | 271 m² | sans projet | non renseigné | UH98E10 - Secteur de preservation |
| Site retenu par un appel à projets de recyclage foncier | Aubervilliers | 123 m² | avec projet | industrielle | UMTa - Mixte traditionnelle |
Source : inventaire national des friches Cartofriches (Cerema), version d'octobre 2026 : sites non reconvertis, issus d'observatoires locaux, d'appels à projets et des anciens inventaires de sites pollués (Basias, Basol), ces derniers n'étant pas tous vérifiés. Les sites appartenant à des particuliers ne sont pas affichés. Surfaces : unité foncière.
Nous vérifions avec vous le règlement du PLU, la surface utile, les risques de pollution et le marché local (prix des terrains à bâtir, ventes voisines), et nous vous aidons à identifier et contacter le propriétaire.
Avant de faire une offre, il faut savoir ce que vaut le bien ici : ventes réellement enregistrées autour, effet de son DPE, coût des travaux, règles d'urbanisme de la parcelle. Je fais cette analyse avec vous, et un conseiller du réseau peut le visiter pour vous.
Pages par ville : Montluçon · Vichy · Moulins. Pour le secteur de Montluçon, une autre estimation en ligne : estimation-montlucon.fr